Ценоразпис на СБАЛ по Кардиология, Ямбол
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
| Код от информационната система на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, EUR: |
| ZFC0001 | Потребителска такса - КП | 1 ден | 0.51 |
| ZM00020 | Изготвяне на копие на епикриза от лечебно заведение | 1 бр. | 8.44 |
| ZM00023 | Допълнителни копия на медицинска документация | 1 стр. | 0.29 |
| ZM00024 | Издаване на дубликат на болничен лист | 1 бр. | 8.44 |
| ZM00010 | Копие на CD от инвазивна процедура | 1 бр. | 5.62 |
| ZFT0017 | Ползване на специализиран транспорт “линейка” в рамките на град Ямбол без медицински персонал | 1 бр. | 14.06 |
| ZFT0018 | Ползване на специализиран транспорт “линейка” в рамките на град Ямбол с медицински персонал - медицинска сестра, допълнително еднократно | 1 бр. | 22.50 |
| ZFT0022 | Ползване на специализиран транспорт “линейка” извън град Ямбол с медицински персонал - мед. сестра и лекар (на км/пробег) | 1 км. | 0.85 |
| F708321 | Избор на екип | 1 бр. | 460.17 |
| F708001 | Избор лекар | 1 бр. | 255.65 |
| ZU9933B | Книга БКИ: Най-честите сърдечни заболявания | 1 бр. | 2.81 |
| ZFB0A1Y | Самостоятелна стая за 24 ч. | 1 ден | 56.24 |
| ZFB0017 | Придружител с осигуряване на легло без храна | 1 ден | 56.24 |
| ZFB0019 | Меню за хранене по избор, съобразено с диетичен режим /на ден | 1 ден | 9.56 |
| ZFB0020 | Подобрени битови условия-климатизирана стая | 1 ден | 5.62 |
| ZFB0021 | Подобрени битови условия-телевизор | 1 ден | 5.62 |
| ZFB0022 | Подобрени битови условия-интернет Wi-Fi | 1 ден | 5.62 |
| ZFB0018 | Болничен престой за брой леглоден - стационар извън КП | 1 ден | 56.24 |
| ZFP0007 | Допълнително обслужване | 1 ден | 20.00 |
ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
| Код от информационната система на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, EUR: |
| ZFS0001 | Избор преглед от специалист от СБАЛК-Ямбол | 1 бр. | 33.75 |
| ZMP0017 | Проверка на пейсмейкър | 1 бр. | 28.12 |
| ZMP0917 | Първичен консултативен преглед при специалист кардиолог, ЕКГ и ехокардиография, холтер изследване | 1 бр. | 50.62 |
| ZU89014 | Вторичен клиничен преглед | 1 бр. | 16.87 |
| ZU99291 | Венозна инжекция | 1 бр. | 7.03 |
| ZU99293 | Венозна инфузия (10-30 мин.) | 1 бр. | 14.06 |
| ZU99294 | Венозна инфузия над 30 мин. | 1 бр. | 21.09 |
| ZU99290 | Мускулна инжекция | 1 бр. | 3.52 |
| ZU99292 | Подкожна инжекция | 1 бр. | 3.52 |
| ZFS0006 | Цена за едно посещение и наблюдение в дома на болен от медицинска сестра | 1 бр. | 11.25 |
| ZU99295 | Вземане на венозна кръв | 1 бр. | 2.82 |
| ZFB0014 | Допълнителен сестрински пост за 12 ч. | 1 бр. | 28.12 |
| ZFB0015 | Допълнителни санитарни грижи за 12 ч. | 1 бр. | 16.87 |
| ZU89611 | Измерване на артериално налягане | 1 бр. | 3.52 |
| ZU88801 | Доплер ехография на съдова система | 1 бр. | 19.69 |
| ZU88723 | Трансезофагеална ЕхоКГ-ТЕЕ | 1 бр. | 44.99 |
| ZU887Z1 | Базисно ултразвуково изследване на сърце-EхоКГ | 1 бр. | 28.12 |
| ZU89433 | Сърдечно-съдов стрес тест с велосипеден ергометър | 1 бр. | 28.12 |
| ZU89503 | Холтер ЕКГ | 1 бр. | 28.12 |
| ZU89504 | Холтер АН | 1 бр. | 28.12 |
| ZU89505 | 24-часов ЕКГ-холтер с онлайн наблюдение | 1 бр. | 39.37 |
| ZU89521 | ЕКГ 12 отвеждания | 1 бр. | 10.55 |
| ZU88762 | Ехография на коремни органи | 1 бр. | 28.12 |
| ZU88800 | ФГС | 1 бр. | 44.99 |
| GSR8749P | Друго рентгеново изследване на гръден кош | 1 бр. | 16.87 |
| ZU88802 | КАТ -скенер с контраст | 1 бр. | 112.49 |
| ZU88803 | КАТ -скенер | 1 бр. | 84.36 |
| ZMP0012 | Неинвазивна оценка на артериите на долните крайници-ABI | 1 бр. | 11.25 |
| ZMP0020 | Селективна коронарна ангиография-СКАГ | 1 бр. | 421.82 |
| ZMP0021 | Пулмоангиография-инвазивна | 1 бр. | 281.22 |
| ZMP0022 | Консултация със съдов хирург извън КП | 1 бр. | 28.12 |
| ZMP0023 | Консултация с ендокринолог извън КП | 1 бр. | 28.12 |
| ZMP0024 | Консултация с други специалисти по договор извън КП | 1 бр. | 67.50 |
| ZMP0028 | Бърз антигенен тест за COVID | 1 бр. | 8.44 |
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
| Код от информационната система на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, EUR: |
| DH49051 | СУЕ - Панченко | 1 бр. | 2.11 |
| DH41050 | ПКК автоматично с 5-части диференциално броене | 1 бр. | 7.03 |
| DH49058 | СУЕ - Westergeen | 1 бр. | 2.11 |
| DH81050 | Диференциално броене на левкоцити - микроскопски | 1 бр. | 4.92 |
| DH8B050 | Морфология на еритроцитите - микроскопски | 1 бр. | 3.94 |
| DH9485Z | INR | 1 бр. | 2.82 |
| DDFC000 | Химично изследване на урина със сухи тестове, комплексно 11 параметъра | 1 бр. | 2.82 |
| DDGT033 | Седимент - ориентировъчен | 1 бр. | 2.11 |
| DDC4031 | pH - урина - тест-лента | 1 бр. | 0.70 |
| DDDT031 | Специфично тегло - урина - тест-лента | 1 бр. | 0.70 |
| DD1Y031 | Билирубин - урина - тест-лента | 1 бр. | 0.70 |
| DDFA031 | Уробилиноген - урина - тест-лента | 1 бр. | 0.70 |
| DCDT03C | Глюкоза - урина - тест-лента | 1 бр. | 0.70 |
| DCJC03C | Кетотела - урина - тест-лента | 1 бр. | 0.70 |
| DCQ903C | Белтък - урина - тест-лента | 1 бр. | 0.70 |
| DH50030 | Хемоглобин - урина - тест-лента | 1 бр. | 0.70 |
| DD9E031 | Нитрити - урина - тест-лента | 1 бр. | 0.70 |
| DCSS000 | TSH | 1 бр. | 12.09 |
| DCSX000 | FT4 | 1 бр. | 12.09 |
| DC000P0 | Кръвно-газов анализ | 1 бр. | 7.03 |
| DH0B05Q | Време съсирване | 1 бр. | 1.41 |
| DH02550 | Време кървене | 1 бр. | 1.41 |
| DH7V020 | Протромбиново време | 1 бр. | 2.82 |
| DH0C050 | АРТТ | 1 бр. | 3.52 |
| DH4L020 | Фибриноген | 1 бр. | 3.52 |
| DH4F020 | D-димер | 1 бр. | 12.94 |
| DCDT000 | Глюкоза - серум | 1 бр. | 3.80 |
| DC97000 | Креатинин - серум | 1 бр. | 2.11 |
| DCV5000 | Урея | 1 бр. | 2.11 |
| DCV3000 | Пикочна киселина | 1 бр. | 2.11 |
| DCQ9000 | Общ белтък | 1 бр. | 2.11 |
| DC22000 | Албумин | 1 бр. | 3.52 |
| DCW4000 | Билирубин - общ | 1 бр. | 2.11 |
| DCW3000 | Билирубин - директен | 1 бр. | 2.11 |
| DC81000 | Холестерол | 1 бр. | 3.52 |
| DCTG000 | Триглицериди | 1 бр. | 4.92 |
| DCWD000 | HDL - холестерол | 1 бр. | 4.92 |
| DCWG000 | LDL - холестерол | 1 бр. | 4.92 |
| DC58000 | АСАТ | 1 бр. | 2.82 |
| DC1A000 | АЛАТ | 1 бр. | 4.92 |
| DCD5000 | ГГТ | 1 бр. | 4.92 |
| DC2P050 | АФ | 1 бр. | 3.52 |
| DCJN000 | ЛДХ | 1 бр. | 3.52 |
| DC94000 | КК | 1 бр. | 3.52 |
| DC8C000 | КК-МВ | 1 бр. | 2.82 |
| DC31000 | алфа-Амилаза | 1 бр. | 4.92 |
| DCDT6A0 | Кр.захар профил (4 кратен) | 1 бр. | 6.75 |
| DCDT051 | Кр.захар профил - разширен (6 кратен) | 1 бр. | 11.25 |
| DCDT050 | Кр.захар профил (3 кратен) | 1 бр. | 4.92 |
| DC97060 | Креатининов клирънс | 1 бр. | 1.68 |
| DCXJ000 | Тропонин І | 1 бр. | 12.94 |
| DCPH000 | Калий | 1 бр. | 2.82 |
| DCRH000 | Натрий | 1 бр. | 2.82 |
| DCWN050 | Натрий (Na) и Калий (K) комплексно | 1 бр. | 3.52 |
| DC7Q000 | Хлориди | 1 бр. | 3.52 |
| DCKQ000 | Магнезий (Mg) | 1 бр. | 2.26 |
| DC6P020 | Общ калций | 1 бр. | 2.82 |
| DCJ6000 | Желязо (Fe) | 1 бр. | 7.03 |
| DCJ1000 | ТЖСК | 1 бр. | 4.92 |
| DCW7002 | CRP - екстинция | 1 бр. | 14.06 |
| ZFC0003 | МБИ на храчка/гърлен секрет/урина | 1 бр. | 8.44 |
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
| Код от информационната система на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от НЗОК, EUR: |
| ZMP0004 | Коронарен стент - графт | 1 бр. | 746.62 | |
| ZMP0014 | Коронарен стент - метален, без отделяне на лекарство-съдържащи кобалт/хром | 1 бр. | 100.67 | |
| ZMP0016 | Стент DES | 1 бр. | 251.97 | |
| ZMP0009 | Коронарен стент - бифуркационен | 1 бр. | 419.00 | |
| GMI0004 | Съдов стент | 1 бр. | 538.80 | |
| ZMP0018 | Балон - лекарствоизлъчващ (DEB) | 1 бр. | 404.94 | |
| ZMP0019 | Комплект електрод за временна кардиостимулация | 1 бр. | 213.72 | |
| ZMP0025 | Измерване на фракционния резерв за оценка на коронарни стенози-FFR/iFR | 1 бр. | 281.22 | |
| ZMP0026 | Интраваскуларен ултразвук - IVUS | 1 бр. | 337.46 | |
| ZMP0013 | Затваряне на съдова пункция с Angio Seal | 1 бр. | 196.85 | |
| ZMP0027 | Устройство за затваряне на съдове Perclose Prostyle | 1 бр. | 256.47 | |
| ZMP0029 | Доплащане за електрод за временен кардиостимулатор | 1 бр. | 188.97 | 61.36 |
| ZMP0031 | Доплащане за Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR+ електроди Saint Jude Medical Inc. | 1 бр. | 245.42 | 4346.05 |
| ZMP0032 | Доплащане за Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ ICD VR Biotronik DF-1/ DF-4 | 1 бр. | 102.26 | 3451.28 |
| ZMP0033 | Доплащане за Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ ICD VR Medtronic Inc. | 1 бр. | 521.52 | 3451.28 |
| ZMP0034 | Доплащане за Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ ICD VR Saint Jude Medical Inc. | 1 бр. | 153.39 | 3451.28 |
| ZMP0035 | Доплащане за Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR + електроди Biotronik - VDD DF-1 | 1 бр. | 306.78 | 4793.44 |
| ZMP0036 | Доплащане за Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR + електроди Biotronik - VDD DF-4 | 1 бр. | 843.63 | 4793.44 |
| ZMP0037 | Доплащане за Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR + електроди Biotronik - DR-T DF-1 | 1 бр. | 306.78 | 4793.44 |
| ZMP0038 | Доплащане за Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR + електроди Biotronik - DR-T DF-4 | 1 бр. | 1150.41 | 4793.44 |
| ZMP0039 | Доплащане за Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR + електроди Medtronic Inc. | 1 бр. | 378.36 | 4793.44 |
| ZMP0040 | Доплащане за Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR + електроди Saint Jude Medical Inc. | 1 бр. | 434.60 | 4793.44 |
| ZMP0041 | Доплащане за Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ ICD-DR - Biotronik - VDD | 1 бр. | 204.52 | 4026.49 |
| ZMP0042 | Доплащане за Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ ICD-DR - Двук. Biotronik DF-1/ DF-4 | 1 бр. | 153.39 | 4026.49 |
| ZMP0043 | Доплащане за Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ ICD-DR - Medtronic Inc. | 1 бр. | 485.73 | 4026.49 |
| ZMP0044 | Доплащане за Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ ICD-DR - Saint Jude Medical Inc. | 1 бр. | 255.65 | 4026.49 |
| ZMP0045 | Доплащане за Кардиовертер дефибрилатор с ресинхр. С-ма за стимулация CRT-D + електроди Boston Scientific Corporation | 1 бр. | 434.60 | 6327.34 |
| ZMP0046 | Доплащане за Кардиовертер дефибрилатор с ресинхр. С-ма за стимулация CRT-D + електроди Biotronik DF-1/DF-4 | 1 бр. | 1636.13 | 6327.34 |
| ZMP0047 | Доплащане за Кардиовертер дефибрилатор с ресинхр. С-ма за стимулация CRT-D + електроди Biotronik DF-4 с елек.Plexa DX DF-4 | 1 бр. | 3988.08 | 6327.34 |
| ZMP0048 | Доплащане за Кардиовертер дефибрилатор с ресинхр. С-ма за стимулация CRT-D + електроди Medtronic Inc.-bipolar | 1 бр. | 511.29 | 6327.34 |
| ZMP0049 | Доплащане за Кардиовертер дефибрилатор с ресинхр. С-ма за стимулация CRT-D + електроди Medtronic Inc.-quadripolar | 1 бр. | 766.94 | 6327.34 |
| ZMP0050 | Доплащане за Кардиовертер дефибрилатор с ресинхр. С-ма за стимулация CRT-D + електроди Saint Jude Medical Inc. | 1 бр. | 2167.88 | 6327.34 |
| ZMP0051 | Доплащане за Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ CRT-D Biotronik -bipolar DF-1/ DF-4 | 1 бр. | 409.03 | 4985.18 |
| ZMP0052 | Доплащане за Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ CRT-D Biotronik -quadripolar DF-1/ DF-4 | 1 бр. | 511.29 | 4985.18 |
| ZMP0053 | Доплащане за Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ CRT-D Medtronic Inc.-bipolar | 1 бр. | 997.02 | 4985.18 |
| ZMP0054 | Доплащане за Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ CRT-D Medtronic Inc.-quadripolar | 1 бр. | 1329.36 | 4985.18 |
| ZMP0055 | Доплащане за Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ CRT-D Saint Jude Medical Inc. | 1 бр. | 1533.88 | 4985.18 |
БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
| Код от информационната система на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от НЗОК, EUR: |
| K17016Z | КП № 16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение | 1 бр. | 398.81 | |
| K19017.1Z | КП № 17.1 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години | 1 бр. | 637.80 | |
| K19018.1Z | КП № 18.1 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години | 1 бр. | 1143.06 | |
| K17019.1Z | КП № 19.1 Постоянна електрокардиостимулация - с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен | 1 бр. | 607.42 | |
| K17019.2Z | КП № 19.2 Постоянна електрокардиостимулация - с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор | 1 бр. | 1032.62 | |
| K19020.1Z | КП № 20.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години | 1 бр. | 2365.64 | |
| K17025Z | КП № 25 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване | 1 бр. | 753.76 | |
| K17026Z | КП № 26 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение | 1 бр. | 2319.26 | |
| K17028Z | КП № 28 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на st-сегмент с интервенционално лечение | 1 бр. | 3072.91 | |
| K17029Z | КП № 29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация | 1 бр. | 528.96 | |
| K19030.1Z | КП № 30.1 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години | 1 бр. | 1407.61 | |
| K19031.1Z | КП № 31.1 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години | 1 бр. | 4141.53 | |
| K19032.1Z | КП № 32.1 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години | 1 бр. | 501.07 | |
| K17033Z | КП № 33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения | 1 бр. | 369.70 | |
| K17036Z | КП № 36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик | 1 бр. | 676.56 | |
| K17037Z | КП № 37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик | 1 бр. | 2625.00 |
БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ, НЕОСИГУРЕНИ ПО НЗОК
| Код от информационната система на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от НЗОК, EUR: |
| K17016Z | КП № 16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение | 1 бр. | 398.81 | |
| K19017.1Z | КП № 17.1 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години | 1 бр. | 637.80 | |
| K19018.1Z | КП № 18.1 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години | 1 бр. | 1143.06 | |
| K17019.1Z | КП № 19.1 Постоянна електрокардиостимулация - с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен | 1 бр. | 607.42 | |
| K17019.2Z | КП № 19.2 Постоянна електрокардиостимулация - с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор | 1 бр. | 1032.62 | |
| K19020.1Z | КП № 20.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години | 1 бр. | 2365.64 | |
| K17025Z | КП № 25 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване | 1 бр. | 753.76 | |
| K17026Z | КП № 26 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение | 1 бр. | 2319.26 | |
| K17028Z | КП № 28 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на st-сегмент с интервенционално лечение | 1 бр. | 3072.91 | |
| K17029Z | КП № 29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация | 1 бр. | 528.96 | |
| K19030.1Z | КП № 30.1 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години | 1 бр. | 1407.61 | |
| K19031.1Z | КП № 31.1 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години | 1 бр. | 4141.53 | |
| K19032.1Z | КП № 32.1 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години | 1 бр. | 501.07 | |
| K17033Z | КП № 33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения | 1 бр. | 369.70 | |
| K17036Z | КП № 36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик | 1 бр. | 676.56 | |
| K17037Z | КП № 37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик | 1 бр. | 2625.00 |
ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
| Код от информационната система на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от НЗОК, EUR: |
| P756021 | Хемотрансфузия с претрансфузионни тестове и конс. трансф. хематолог | 1 бр. | 101.23 | |
| ZZ516Z2 | Леглоден в интензивно отделение извън КП | 1 бр. | 67.50 | |
| ZU890AN | Преглед - анестезиологична консултация | 1 бр. | 33.75 | |
| ZU03914 | Обща анестезия/седация за ТЕЕ, ФГС, инв. процедура | 1 бр. | 33.75 |





