Ценоразпис на МЦ Сърце и Мозък, София
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД
| Код от информационната система на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от Пациент, лв: |
| ZU89030 | Първичен преглед лекар | 1 бр. | 66.00 | 129.08 |
| ZU8903F | Първичен преглед с ехография | 1 бр. | 88.00 | 172.11 |
| ZU89137 | Първичен преглед от лекар-хабилитирано лице доцент | 1 бр. | 88.00 | 172.11 |
| ZU89138 | Първичен преглед от лекар-хабилитирано лице професор | 1 бр. | 99.00 | 193.63 |
| ZU89135 | Първичен преглед от лекар-хабилитирано лице доцент + ехо | 1 бр. | 110.00 | 215.14 |
| ZU89136 | Първичен преглед от лекар-хабилитирано лице професор + ехо | 1 бр. | 132.00 | 258.17 |
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД
| Код от информационната система на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от Пациент, лв: |
| GGP8902A | Вторичен преглед лекар | 1 бр. | 49.50 | 96.81 |
| ZU89139 | Вторичен преглед от лекар-хабилитирано лице доцент | 1 бр. | 66.00 | 129.08 |
| ZU89143 | Вторичен преглед от лекар-хабилитирано лице професор | 1 бр. | 77.00 | 150.60 |
КОНСУЛТАЦИЯ
| Код от информационната система на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от Пациент, лв: |
| ZU89144 | Консултация по документи от лекар | 1 бр. | 49.50 | 88.01 |
| ZU89145 | Консултация по документи от лекар-хабилитирано лице доцент | 1 бр. | 71.50 | 139.84 |
| ZU89146 | Консултация по документи от от лекар-хабилитирано лице професор | 1 бр. | 71.50 | 139.84 |
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
| Код от информационната система на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от Пациент, лв: |
| ZU38992 | Поставяне на периферен венозен път | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| ZU38991 | Вземане на венозна кръв за лабораторно изследване | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| ZU86112 | Вземане на материал за микробиологично изследване | 1 бр. | 14.30 | 27.97 |
| ZU88771 | Доплерова сонография | 1 бр. | 66.00 | 129.08 |
| ZU96511 | Промивка на конюнктивален сак | 1 бр. | 22.00 | 43.03 |
| ZU9929D | Венозна инфузия /система/ до 30 мин | 1 бр. | 38.50 | 75.30 |
| ZU9929E | Венозна инфузия /система/ над 30 мин | 1 бр. | 49.50 | 96.81 |
| ZU57947 | Поставяне на уретрален катетър | 1 бр. | 44.00 | 86.06 |
| ZU89099 | Проверка на пейсмейкър | 1 бр. | 55.00 | 107.57 |
| ZU81926 | Блокада | 1 бр. | 49.50 | 96.81 |
| ZU81927 | Махане на конци | 1 бр. | 22.00 | 43.03 |
| ZU8913 | Сваляне на метални скоби | 1 бр. | 27.50 | 53.79 |
| K06019Z | Миастенна реакция ЕМГ | 1 бр. | 66.00 | 129.08 |
| GGP3997B | Мускулна инжекция | 1 бр. | 16.50 | 32.27 |
| ZU88720 | ЕХОКГ M-mode; B-mode , Dopler | 1 бр. | 66.00 | 129.08 |
| ZU89430 | Стрес тест (Велоергометрия) | 1 бр. | 88.00 | 172.11 |
| ZU89500 | 24 часово мониториране (ECG-Holter) | 1 бр. | 66.00 | 129.08 |
| ZU89521 | ЕКГ 12 отвеждания | 1 бр. | 27.50 | 53.79 |
| ZU89610 | 24 часово мониториране на артериално налягане (RR Holter) | 1 бр. | 66.00 | 129.08 |
| ZU88793 | Ехография на простата и пикочен мехур | 1 бр. | 55.00 | 107.57 |
| ZU88794 | Ехография на щитовидна жлеза | 1 бр. | 55.00 | 107.57 |
| ZU88730 | Ехография на млечна жлеза | 1 бр. | 66.00 | 129.08 |
| ZU88732 | Ехография на торакс | 1 бр. | 66.00 | 129.08 |
| ZU88762 | Ехография на коремни органи | 1 бр. | 55.00 | 107.57 |
| ZU98201 | Отстраняване на кърлеж | 1 бр. | 27.50 | 53.79 |
| ZU81920 | Интраартикуларна инжекция | 1 бр. | 66.00 | 129.08 |
| ZU99290 | Венозна инжекция | 1 бр. | 27.50 | 53.79 |
| ZU99292 | Подкожна инжекция | 1 бр. | 13.20 | 25.82 |
| ZU93600 | Първична обработка на малка рана | 1 бр. | 27.50 | 53.79 |
| ZU93601 | Вторична обработка на голяма рана | 1 бр. | 27.50 | 53.79 |
| ZU93602 | Вторична обработка на малка рана | 1 бр. | 16.50 | 32.27 |
| ZU89611 | Измерване на артериално налягане | 1 бр. | 14.30 | 27.97 |
| ZU93599 | Първична обработка на голяма рана | 1 бр. | 38.50 | 75.30 |
| ZU93082 | Иглено ЕМГ | 1 бр. | 88.00 | 172.11 |
| ZU79101 | Иглен електрод | 1 бр. | 22.00 | 43.03 |
| ZU93080 | ЕМГ изследване | 1 бр. | 66.00 | 129.08 |
| ZU89140 | ЕЕГ изследване | 1 бр. | 88.00 | 172.11 |
| ZU70211 | Колпоскопия | 1 бр. | 55.00 | 107.57 |
| ZU67110 | Колпоскопия с прицелна биопсия | 1 бр. | 66.00 | 129.08 |
| ZU96491 | Поставяне на лекарства във влагалището | 1 бр. | 22.00 | 43.03 |
| ZT90430 | Поставяне на пръстен във влагалището | 1 бр. | 33.00 | 64.54 |
| ZU88768 | Абдоминална ехография | 1 бр. | 66.00 | 129.08 |
| ZU88781 | Трансвагинална ехография | 1 бр. | 66.00 | 129.08 |
| ZU70233 | Поставяне на спирала | 1 бр. | 60.50 | 118.33 |
| ZU70298 | Сваляне на спирала | 1 бр. | 44.00 | 86.06 |
| ZU8886A | Фетално мониториране на тонове | 1 бр. | 38.50 | 75.30 |
| ZU16291 | Офталмометрия по Жавал или авторефрактометрия | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| ZU16295 | Изследване на преден очен сегмент – биомикроскопия | 1 бр. | 33.00 | 64.54 |
| ZU95110 | Изследване на очни дъна | 1 бр. | 27.50 | 53.79 |
| ZU22011 | Пункция и аспирация на максиларен синус | 1 бр. | 27.50 | 53.79 |
| ZU96521 | Промивка на външен слухов канал | 1 бр. | 27.50 | 53.79 |
| ZU20940 | Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо | 1 бр. | 22.00 | 43.03 |
| ZU21010 | Предна тампонада на носа | 1 бр. | 22.00 | 43.03 |
| ZU98010 | Отстраняване на чужди тела от устната кухина или гърлото | 1 бр. | 33.00 | 64.54 |
| ZU99990 | Изследване говор и глас | 1 бр. | 16.50 | 32.27 |
| ZU96520 | Отстраняване на церумен | 1 бр. | 33.00 | 64.54 |
| ZU98110 | Отстраняване на чужди тела от слуховия канал или тъпанчевата кухина | 1 бр. | 33.00 | 64.54 |
| ZU98120 | Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа | 1 бр. | 33.00 | 64.54 |
| ZU95440 | Изследвания за вестибуларна симптоматика чрез тестване | 1 бр. | 22.00 | 43.03 |
| ZU95422 | Изследване на слуха | 1 бр. | 33.00 | 64.54 |
| ZU95410 | Аудиометрия | 1 бр. | 55.00 | 107.57 |
| ZU89342 | Ректално туширане | 1 бр. | 22.00 | 43.03 |
| ZU93961 | Инхалация с вентолин | 1 бр. | 16.50 | 32.27 |
| ZU93962 | Инхалация с физиологичен разтвор | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| ZU89370 | ФИД-спирометрия | 1 бр. | 38.50 | 75.30 |
| ZU96480 | Промивка през поставен уретрален катетър | 1 бр. | 22.00 | 43.03 |
| ZZ015Z3 | Скарифицикационна проба за антибиотик | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| ZZ028Z0 | Медицинско за брак | 1 бр. | 22.00 | 43.03 |
| ZZ024Z0 | Медицинско свидетелство за шофьор категория В - първоначлно | 1 бр. | 33.00 | 64.54 |
| ZZ027Z0 | Здравна книжка | 1 бр. | 33.00 | 64.54 |
| ZZ027Z2 | Болничен лист | 1 бр. | 22.00 | 43.03 |
| ZZ021Z0 | Медицинско свидетелство за работа | 1 бр. | 33.00 | 64.54 |
| ZU89362 | Домашно посещение при пациент | 1 бр. | 132.00 | 258.17 |
| ZFL0003 | Такса Лаборатория | 1 бр. | 2.75 | 5.38 |
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
| Код от информационната система на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от Пациент, лв: |
| DM2300D | Хламидия трахоматис IgM | 1 бр. | 9.90 | 19.36 |
| DM26000 | Хламидия трахоматис IgG | 1 бр. | 9.90 | 19.36 |
| DH41050 | ПКК , автоматично, с 5-части диференциално броене | 1 бр. | 6.05 | 11.83 |
| DH49058 | СУЕ- Westergeen | 1 бр. | 2.75 | 5.38 |
| DH81050 | Диференциално броене на левкоцити - микроскопски | 1 бр. | 5.50 | 10.76 |
| DH8B050 | Морфология на еритроцитите - микроскопски | 1 бр. | 3.30 | 6.45 |
| DCJ2020 | Латентен ЖСК - плазма | 1 бр. | 10.45 | 20.44 |
| DCDT053 | ОГТТ, трикратно (1, 60 и 120 мин) | 1 бр. | 8.25 | 16.14 |
| DCDT055 | Креатинкиназа изоензими (CPK isoenzymes) | 1 бр. | 4.40 | 8.61 |
| DCWE050 | Липиден профил | 1 бр. | 8.80 | 17.21 |
| DC94000@ | КК | 1 бр. | 4.40 | 8.61 |
| DCPU000 | PSA-Total | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| GNF1080 | PSA - свободен | 1 бр. | 12.10 | 23.67 |
| DC77000 | CEA | 1 бр. | 25.30 | 49.48 |
| DCKQ031 | Магнезий - общ (урина) | 1 бр. | 3.85 | 7.53 |
| DDFC000 | Урина (Общо химично изследване – 10 показателя) | 1 бр. | 4.95 | 9.68 |
| DCDT03C | Глюкоза - урина - тест-лента | 1 бр. | 2.20 | 4.30 |
| DC20060 | Микроалбуминурия | 1 бр. | 9.35 | 18.29 |
| DC6P030 | Общ калций - урина | 1 бр. | 2.20 | 4.30 |
| DCNP030 | Неорганичен фосфат- урина | 1 бр. | 3.30 | 6.45 |
| DC7Q080 | Хлориди - ликвор | 1 бр. | 3.30 | 6.45 |
| DM4600D | Helicobakter pylori | 1 бр. | 6.60 | 12.91 |
| DM9U00D | Syphilis (Wass) | 1 бр. | 6.60 | 12.91 |
| DH27020 | Covid 19 IgM IgG - бърз тест | 1 бр. | 17.60 | 34.42 |
| DM4Q00D | HBsAg | 1 бр. | 6.60 | 12.91 |
| DM4R00D | Anti-HCV | 1 бр. | 8.80 | 17.21 |
| DM5D00D | СПИН -(HIV) | 1 бр. | 8.80 | 17.21 |
| DCDT001 | Пакет глюкоза | 1 бр. | 2.20 | 4.30 |
| DTTL000 | FT3 | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| DCSS000 | TSH | 1 бр. | 9.90 | 19.36 |
| DCSX000 | FT4 | 1 бр. | 9.90 | 19.36 |
| DM9Q00N | Anti TPO /MAT/ | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| DM9R000 | Anti-Tg /TAT/ | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| DCS4000 | Тестостерон | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| DC89000 | b-hCG - серум, плазма | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| DCPQ000 | Пролактин | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| DCKH000 | LH (лутеинизиращ хормон) | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| DD6S000 | FSH (фоликуло-стимулиращ хормон) | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| DCPN000 | Прогестерон | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| DCBS000 | Естрадиол | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| DM7G00K | Анти Мюлеров хормон /АМН/ | 1 бр. | 27.50 | 53.79 |
| DH02550 | Време кървене | 1 бр. | 2.20 | 4.30 |
| DH7V020 | Протромбиново време | 1 бр. | 3.85 | 7.53 |
| DH0C050 | АРТТ | 1 бр. | 3.85 | 7.53 |
| DH4L020 | Фибриноген | 1 бр. | 6.05 | 11.83 |
| DH4F020 | D-димер- полуколичествено | 1 бр. | 14.30 | 27.97 |
| DCC9000 | Феритин | 1 бр. | 13.20 | 25.82 |
| ZXSI007 | 25-OH-Vitamin D | 1 бр. | 14.30 | 27.97 |
| DCKQ001 | Магнезий - общ | 1 бр. | 4.40 | 8.61 |
| DCNP000@ | Неорганичен фосфат | 1 бр. | 3.85 | 7.53 |
| DCWH000 | VLDL -холестерол | 1 бр. | 4.40 | 8.61 |
| DC6P000 | Общ калций | 1 бр. | 3.30 | 6.45 |
| DCFP050 | Гликиран хемоглобин -Нb A1C | 1 бр. | 9.35 | 18.29 |
| DCDT000 | Глюкоза - серум | 1 бр. | 2.20 | 4.30 |
| DC97000 | Креатинин - серум | 1 бр. | 2.75 | 5.38 |
| DCV5000 | Урея | 1 бр. | 2.20 | 4.30 |
| DCV3000 | Пикочна киселина | 1 бр. | 2.20 | 4.30 |
| DCQ9000 | Общ белтък | 1 бр. | 2.20 | 4.30 |
| DC22000 | Албумин | 1 бр. | 3.85 | 7.53 |
| DCW4000 | Билирубин-общ | 1 бр. | 2.20 | 4.30 |
| DCW3000 | Билирубин-директен | 1 бр. | 2.20 | 4.30 |
| DC81000 | Холестерол | 1 бр. | 3.85 | 7.53 |
| DCTG000 | Триглицериди | 1 бр. | 4.40 | 8.61 |
| DCWD000 | HDL- холестерол | 1 бр. | 4.40 | 8.61 |
| DCWG000 | LDL-холестерол | 1 бр. | 4.40 | 8.61 |
| DC58000 | АСАТ | 1 бр. | 4.40 | 8.61 |
| DC1A000 | АЛАТ | 1 бр. | 4.40 | 8.61 |
| DCD5000 | ГГТ | 1 бр. | 4.40 | 8.61 |
| DC2P050 | АФ | 1 бр. | 3.85 | 7.53 |
| DCJN000 | ЛДХ | 1 бр. | 3.85 | 7.53 |
| DC94000 | КК | 1 бр. | 4.40 | 8.61 |
| DC31000 | алфа-Амилаза | 1 бр. | 4.95 | 9.68 |
| DODT05G | Орален глюкозо-толерантен тест | 1 бр. | 7.15 | 13.98 |
| DCDT050 | Кр.захар. Профил-3 кратен | 1 бр. | 6.05 | 11.83 |
| ZXSI009 | BNP | 1 бр. | 26.40 | 51.63 |
| DE01050 | NT-pro BNP | 1 бр. | 26.40 | 51.63 |
| DCPH000 | Калий | 1 бр. | 4.95 | 9.68 |
| DCRH000 | Натрий | 1 бр. | 4.95 | 9.68 |
| DC7Q000 | Cl (хлор) | 1 бр. | 3.85 | 7.53 |
| DCJ6000 | Желязо (Fe) | 1 бр. | 6.05 | 11.83 |
| DCJ1000 | ТЖСК | 1 бр. | 4.95 | 9.68 |
| DM9D00N | Антистрептолизинов титър (AST) | 1 бр. | 4.40 | 8.61 |
| DM686QF | Тест за ревматоиден артрит(WalerRose, RF) | 1 бр. | 4.40 | 8.61 |
| DCW7000 | CRP | 1 бр. | 6.05 | 11.83 |
| DC99050 | Криоглобулини - качествено | 1 бр. | 6.60 | 12.91 |
| PAC0001 | Основен пакет: (ПКК, СУЕ, глюкоза, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, липиден профил, урея, креатинин, пикочна киселина ) | 1 бр. | 33.00 | 64.54 |
| PAC0002 | Разширен пакет: (ПКК, СУЕ, CRP, глюкоза, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, липиден профил, урея, креатинин, пикочна киселина, неорганичен фосфат, общ белтък, албумин, общ билирубин, АФ, желязо, калций, калий, натрий, магнезий, ТSH, FT3, FT4, вит.D) | 1 бр. | 110.00 | 215.14 |





