Ценоразпис на СБАЛ по Кардиология, Ямбол
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от НЗОК, лв: | Цена, заплащана от НЗОК, EUR: |
| ZFC0001 | Потребителска такса - КП | 1 ден | 1.00 | 0.51 | ||
| ZM00020 | Изготвяне на копие на епикриза от лечебно заведение | 1 бр. | 15.00 | 7.67 | ||
| ZM00023 | Допълнителни копия на медицинска документация | 1 стр. | 0.50 | 0.26 | ||
| ZM00024 | Издаване на дубликат на болничен лист | 1 бр. | 15.00 | 7.67 | ||
| ZM00010 | Копие на CD от инвазивна процедура | 1 бр. | 10.00 | 5.11 | ||
| ZFT0017 | Ползване на специализиран транспорт “линейка” в рамките на град Ямбол без медицински персонал | 1 бр. | 25.00 | 12.78 | ||
| ZFT0018 | Ползване на специализиран транспорт “линейка” в рамките на град Ямбол с медицински персонал - медицинска сестра, допълнително еднократно | 1 бр. | 40.00 | 20.45 | ||
| ZFT0022 | Ползване на специализиран транспорт “линейка” извън град Ямбол с медицински персонал - мед. сестра и лекар (на км/пробег) | 1 км. | 1.50 | 0.77 | ||
| F708321 | Избор на екип | 1 бр. | 900.00 | 460.16 | ||
| F708001 | Избор лекар | 1 бр. | 500.00 | 255.65 | ||
| ZU9933B | Книга БКИ: Най-честите сърдечни заболявания | 1 бр. | 5.00 | 2.56 | ||
| ZFB0A1Y | Самостоятелна стая за 24 ч. | 1 ден | 100.00 | 51.13 | ||
| ZFB0017 | Придружител с осигуряване на легло без храна | 1 ден | 100.00 | 51.13 | ||
| ZFB0019 | Меню за хранене по избор, съобразено с диетичен режим /на ден | 1 ден | 17.00 | 8.69 | ||
| ZFB0020 | Подобрени битови условия-климатизирана стая | 1 ден | 10.00 | 5.11 | ||
| ZFB0021 | Подобрени битови условия-телевизор | 1 ден | 10.00 | 5.11 | ||
| ZFB0022 | Подобрени битови условия-интернет Wi-Fi | 1 ден | 10.00 | 5.11 | ||
| ZFB0018 | Болничен престой за брой леглоден - стационар извън КП | 1 ден | 100.00 | 51.13 |
ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от НЗОК, лв: | Цена, заплащана от НЗОК, EUR: |
| ZFS0001 | Избор преглед от специалист от СБАЛК-Ямбол | 1 бр. | 60.00 | 30.68 | ||
| ZMP0017 | Проверка на пейсмейкър | 1 бр. | 50.00 | 25.57 | ||
| ZMP0917 | Първичен консултативен преглед при специалист кардиолог, ЕКГ и ехокардиография,или холтер изследване | 1 бр. | 90.00 | 46.02 | ||
| ZU89014 | Вторичен клиничен преглед | 1 бр. | 30.00 | 15.34 | ||
| ZU99291 | Венозна инжекция | 1 бр. | 12.50 | 6.39 | ||
| ZU99293 | Венозна инфузия /10-30 мин./. | 1 бр. | 25.00 | 12.78 | ||
| ZU99294 | Венозна инфузия над 30 мин. | 1 бр. | 37.50 | 19.17 | ||
| ZU99290 | Мускулна инжекция. | 1 бр. | 6.25 | 3.20 | ||
| ZU99292 | Подкожна инжекция | 1 бр. | 6.25 | 3.20 | ||
| ZFS0006 | Цена за едно посещение и наблюдение в дома на болен от медицинска сестра | 1 бр. | 20.00 | 10.23 | ||
| ZU99295 | Вземане на венозна кръв | 1 бр. | 5.00 | 2.56 | ||
| ZFB0014 | Допълнителен сестрински пост за 12ч. | 1 бр. | 50.00 | 25.57 | ||
| ZFB0015 | Допълнителни санитарни грижи за 12ч | 1 бр. | 30.00 | 15.34 | ||
| ZU89611 | Измерване на артериално налягане | 1 бр. | 6.25 | 3.20 | ||
| ZU88801 | Доплер ехография на съдова система | 1 бр. | 35.00 | 17.90 | ||
| ZU88723 | Трансезофагеална ЕхоКГ-ТЕЕ | 1 бр. | 80.00 | 40.90 | ||
| ZU887Z1 | Базисно ултразвуково изследване на сърце-EхоКГ | 1 бр. | 50.00 | 25.57 | ||
| ZU89433 | СЪРДЕЧНО-СЪДОВ СТРЕС ТЕСТ С ВЕЛОСИПЕДЕН ЕРГОМЕТЪР | 1 бр. | 50.00 | 25.57 | ||
| ZU89503 | Холтер ЕКГ | 1 бр. | 50.00 | 25.57 | ||
| ZU89504 | Холтер АН | 1 бр. | 50.00 | 25.57 | ||
| ZU89505 | 24-часов ЕКГ-холтер с онлайн наблюдение | 1 бр. | 70.00 | 35.79 | ||
| ZU89521 | ЕКГ 12 отвеждания | 1 бр. | 18.75 | 9.59 | ||
| ZU88762 | Ехография на коремни органи | 1 бр. | 50.00 | 25.57 | ||
| ZU88800 | ФГС | 1 бр. | 80.00 | 40.90 | ||
| GSR8749P | Друго рентгеново изследване на гръден кош | 1 бр. | 30.00 | 15.34 | ||
| ZU88802 | КАТ -скенер с контраст | 1 бр. | 200.00 | 102.26 | ||
| ZU88803 | КАТ -скенер | 1 бр. | 150.00 | 76.70 | ||
| ZMP0012 | Неинвазивна оценка на артериите на долните крайници-ABI | 1 бр. | 20.00 | 10.23 | ||
| ZMP0020 | Селективна коронарна ангиография-СКАГ | 1 бр. | 750.00 | 383.48 | ||
| ZMP0021 | Пулмоангиография-инвазивна | 1 бр. | 500.00 | 255.65 | ||
| ZMP0022 | Консултация със съдов хирург извън КП | 1 бр. | 50.00 | 25.57 | ||
| ZMP0023 | Консултация с ендокринолог извън КП | 1 бр. | 50.00 | 25.57 | ||
| ZMP0024 | Консултация с други специалисти по договор извън КП | 1 бр. | 120.00 | 61.36 | ||
| ZMP0028 | Бърз антигенен тест за COVID | 1 бр. | 15.00 | 7.67 |
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от НЗОК, лв: | Цена, заплащана от НЗОК, EUR: |
| DH49051 | СУЕ- Панченко | 1 бр. | 3.75 | 1.92 | ||
| DH41050 | ПКК , автоматично, с 5-части диференциално броене | 1 бр. | 12.50 | 6.39 | ||
| DH49058 | СУЕ- Westergeen | 1 бр. | 3.75 | 1.92 | ||
| DH81050 | Диференциално броене на левкоцити - микроскопски | 1 бр. | 8.75 | 4.47 | ||
| DH8B050 | Морфология на еритроцитите - микроскопски | 1 бр. | 7.00 | 3.58 | ||
| DH9485Z | INR | 1 бр. | 5.00 | 2.56 | ||
| DDFC000 | Химично изследване на урина със сухи тестове, комплексно 11 параметъра. | 1 бр. | 5.00 | 2.56 | ||
| DDGT033 | Седимент-ориентировъчен | 1 бр. | 3.75 | 1.92 | ||
| DDC4031 | pH - урина - тест-лента | 1 бр. | 1.25 | 0.64 | ||
| DDDT031 | Специфично тегло - урина - тест-лента | 1 бр. | 1.25 | 0.64 | ||
| DD1Y031 | Билирубин - урина - тест-лента | 1 бр. | 1.25 | 0.64 | ||
| DDFA031 | Уробилиноген - урина - тест-лента | 1 бр. | 1.25 | 0.64 | ||
| DCDT03C | Глюкоза - урина - тест-лента | 1 бр. | 1.25 | 0.64 | ||
| DCJC03C | Кетотела - урина - тест-лента | 1 бр. | 1.25 | 0.64 | ||
| DCQ903C | Белтък - урина - тест-лента | 1 бр. | 1.25 | 0.64 | ||
| DH50030 | Хемоглобин - урина - тест-лента | 1 бр. | 1.25 | 0.64 | ||
| DD9E031 | Нитрити - урина - тест-лента | 1 бр. | 1.25 | 0.64 | ||
| DCSS000 | TSH | 1 бр. | 21.50 | 10.99 | ||
| DCSX000 | FT4 | 1 бр. | 21.50 | 10.99 | ||
| DC000P0 | Кръвно-газов анализ | 1 бр. | 12.50 | 6.39 | ||
| DH0B05Q | Време съсирване | 1 бр. | 2.50 | 1.28 | ||
| DH02550 | Време кървене | 1 бр. | 2.50 | 1.28 | ||
| DH7V020 | Протромбиново време | 1 бр. | 5.00 | 2.56 | ||
| DH0C050 | АРТТ | 1 бр. | 6.25 | 3.20 | ||
| DH4L020 | Фибриноген | 1 бр. | 6.25 | 3.20 | ||
| DH4F020 | D-димер | 1 бр. | 23.00 | 11.76 | ||
| DCDT000 | Глюкоза - серум | 1 бр. | 6.75 | 3.45 | ||
| DC97000 | Креатинин - серум | 1 бр. | 3.75 | 1.92 | ||
| DCV5000 | Урея | 1 бр. | 3.75 | 1.92 | ||
| DCV3000 | Пикочна киселина | 1 бр. | 3.75 | 1.92 | ||
| DCQ9000 | Общ белтък | 1 бр. | 3.75 | 1.92 | ||
| DC22000 | Албумин | 1 бр. | 6.25 | 3.20 | ||
| DCW4000 | Билирубин-общ | 1 бр. | 3.75 | 1.92 | ||
| DCW3000 | Билирубин-директен | 1 бр. | 3.75 | 1.92 | ||
| DC81000 | Холестерол | 1 бр. | 6.25 | 3.20 | ||
| DCTG000 | Триглицериди | 1 бр. | 8.75 | 4.47 | ||
| DCWD000 | HDL- холестерол | 1 бр. | 8.75 | 4.47 | ||
| DCWG000 | LDL-холестерол | 1 бр. | 8.75 | 4.47 | ||
| DC58000 | АСАТ | 1 бр. | 5.00 | 2.56 | ||
| DC1A000 | АЛАТ | 1 бр. | 8.75 | 4.47 | ||
| DCD5000 | ГГТ | 1 бр. | 8.75 | 4.47 | ||
| DC2P050 | АФ | 1 бр. | 6.25 | 3.20 | ||
| DCJN000 | ЛДХ | 1 бр. | 6.25 | 3.20 | ||
| DC94000 | КК | 1 бр. | 6.25 | 3.20 | ||
| DC8C000 | КК-МВ | 1 бр. | 5.00 | 2.56 | ||
| DC31000 | алфа-Амилаза | 1 бр. | 8.75 | 4.47 | ||
| DCDT6A0 | Кр.захар. Профил-4 кратен | 1 бр. | 12.00 | 6.14 | ||
| DCDT051 | Кр.захар. профил-разширен (6 кратен) | 1 бр. | 20.00 | 10.23 | ||
| DCDT050 | Кр.захар. Профил-3 кратен | 1 бр. | 8.75 | 4.47 | ||
| DC97060 | Креатининов клирънс | 1 бр. | 3.00 | 1.53 | ||
| DCXJ000 | Тропонин І | 1 бр. | 23.00 | 11.76 | ||
| DCPH000 | Калий | 1 бр. | 5.00 | 2.56 | ||
| DCRH000 | Натрий | 1 бр. | 5.00 | 2.56 | ||
| DCWN050 | Натрий (Na) и Калий (K) комплексно | 1 бр. | 6.25 | 3.20 | ||
| DC7Q000 | Хлориди | 1 бр. | 6.25 | 3.20 | ||
| DCKQ000 | Магнезий (Mg) | 1 бр. | 4.00 | 2.05 | ||
| DC6P020 | Общ калций | 1 бр. | 5.00 | 2.56 | ||
| DCJ6000 | Желязо (Fe) | 1 бр. | 12.50 | 6.39 | ||
| DCJ1000 | ТЖСК | 1 бр. | 8.75 | 4.47 | ||
| DCW7002 | CRP-екстинция | 1 бр. | 25.00 | 12.78 | ||
| ZFC0003 | МБИ на храчка/гърлен секрет/урина | 1 бр. | 15.00 | 7.67 |
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от НЗОК, лв: | Цена, заплащана от НЗОК, EUR: |
| ZMP0004 | Коронарен Стент – графт | 1 бр. | 1327.50 | 678.74 | ||
| ZMP0014 | Коронарен стент – метален, без отделяне на лекарство, съдържащи кобалт/хром | 1 бр. | 179.00 | 91.52 | ||
| ZMP0016 | Стент DES | 1 бр. | 450.00 | 230.08 | ||
| ZMP0009 | Коронарен стент - бифуркационен | 1 бр. | 745.00 | 380.91 | ||
| GMI0004 | Съдов стент | 1 бр. | 958.00 | 489.82 | ||
| ZMP0018 | Балон - лекарствоизлъчващ, (DEB) | 1 бр. | 720.00 | 368.13 | ||
| ZMP0019 | Комплект електрод за временна кардиостимулация | 1 бр. | 380.00 | 194.29 | ||
| ZMP0025 | Измерване на фракционния резерв за оценка на коронарни стенози-FFR/iFR | 1 бр. | 500.00 | 255.65 | ||
| ZMP0026 | Интраваскуларен ултразвук - IVUS | 1 бр. | 600.00 | 306.78 | ||
| ZMP0013 | Затваряне на съдова пункция с Angio Seal | 1 бр. | 350.00 | 178.95 | ||
| ZMP0027 | Устройство за затваряне на съдове Perclose Prostyle | 1 бр. | 456.00 | 233.15 | ||
| ZMP0029 | Доплащане за електрод за временен кардиостимулатор | 1 бр. | 336.00 | 171.79 | 120.00 | 61.36 |
БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от НЗОК, лв: | Цена, заплащана от НЗОК, EUR: |
| K12038Z | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания | 1 бр. | 847.00 | 433.06 | ||
| K12039Z | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация | 1 бр. | 1474.00 | 753.64 | ||
| K12045Z | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания | 1 бр. | 3671.80 | 1877.36 | ||
| K12048Z | Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване | 1 бр. | 1036.00 | 529.70 | ||
| K12049Z | Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение | 1 бр. | 3795.00 | 1940.35 | ||
| K12051Z | Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение | 1 бр. | 5016.00 | 2564.64 | ||
| K12054Z | Инфекциозен ендокардит | 1 бр. | 5764.00 | 2947.09 | ||
| K12055Z | Заболявания на миокарда и перикарда | 1 бр. | 669.90 | 342.51 | ||
| K12059Z | Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик | 1 бр. | 877.80 | 448.81 | ||
| K12060Z | Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик | 1 бр. | 3260.40 | 1667.02 | ||
| K12052Z | Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация | 1 бр. | 702.90 | 359.39 | ||
| K12053Z | Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация | 1 бр. | 1634.60 | 835.76 | ||
| K12056Z | Ритъмни и проводни нарушения | 1 бр. | 548.90 | 280.65 | ||
| K12042Z | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации | 1 бр. | 3671.80 | 1877.36 | ||
| K12043Z | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация | 1 бр. | 3982.00 | 2035.96 | ||
| K12044Z | Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове | 1 бр. | 673.20 | 344.20 | ||
| K12047.2Z | Нестабилна форма на Ангина пекторис (остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или нтервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни) | 1 бр. | 519.20 | 265.46 |
БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ, НЕОСИГУРЕНИ ПО НЗОК
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от НЗОК, лв: | Цена, заплащана от НЗОК, EUR: |
| K12038Z | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания | 1 бр. | 847.00 | 433.06 | ||
| K12039Z | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация | 1 бр. | 1474.00 | 753.64 | ||
| K12045Z | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания | 1 бр. | 3671.80 | 1877.36 | ||
| K12048Z | Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване | 1 бр. | 1036.00 | 529.70 | ||
| K12049Z | Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение | 1 бр. | 3795.00 | 1940.35 | ||
| K12051Z | Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение | 1 бр. | 5016.00 | 2564.64 | ||
| K12054Z | Инфекциозен ендокардит | 1 бр. | 5764.00 | 2947.09 | ||
| K12055Z | Заболявания на миокарда и перикарда | 1 бр. | 669.90 | 342.51 | ||
| K12059Z | Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик | 1 бр. | 877.80 | 448.81 | ||
| K12060Z | Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик | 1 бр. | 3260.40 | 1667.02 | ||
| K12052Z | Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация | 1 бр. | 702.90 | 359.39 | ||
| K12053Z | Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация | 1 бр. | 1634.60 | 835.76 | ||
| K12056Z | Ритъмни и проводни нарушения | 1 бр. | 548.90 | 280.65 | ||
| K12042Z | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации | 1 бр. | 3671.80 | 1877.36 | ||
| K12043Z | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация | 1 бр. | 3982.00 | 2035.96 | ||
| K12044Z | Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове | 1 бр. | 673.20 | 344.20 | ||
| K12047.2Z | Нестабилна форма на Ангина пекторис (остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни) | 1 бр. | 519.20 | 265.46 |
ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от НЗОК, лв: | Цена, заплащана от НЗОК, EUR: |
| P756021 | Хемотрансфузия с претрансфузионни тестове и конс. трансф. хематолог | 1 бр. | 180.00 | 92.03 | ||
| ZZ516Z2 | Леглоден в интензивно отделение извън КП | 1 бр. | 120.00 | 61.36 | ||
| ZU890AN | Преглед - Анестезиологична консултация | 1 бр. | 60.00 | 30.68 | ||
| ZU03914 | Обща анестезия/седация за ТЕЕ, ФГС, инв.процедура | 1 бр. | 60.00 | 30.68 |





