Ценоразпис на МЦ Сърце и Мозък, София
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: |
ZU89030 | Първичен преглед лекар | 1 бр. | 90.00 | 46.02 |
ZU89137 | Първичен преглед от лекар-хабилитирано лице доцент | 1 бр. | 120.00 | 61.36 |
ZU89138 | Първичен преглед от лекар-хабилитирано лице професор | 1 бр. | 150.00 | 76.69 |
ZU89135 | Първичен преглед от лекар-хабилитирано лице доцент + ехо | 1 бр. | 150.00 | 76.69 |
ZU89136 | Първичен преглед от лекар-хабилитирано лице професор + ехо | 1 бр. | 195.00 | 99.70 |
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: |
GGP8902A | Вторичен преглед лекар | 1 бр. | 70.00 | 35.79 |
ZU89139 | Вторичен преглед от лекар-хабилитирано лице доцент | 1 бр. | 80.00 | 40.90 |
ZU89143 | Вторичен преглед от лекар-хабилитирано лице професор | 1 бр. | 100.00 | 51.13 |
КОНСУЛТАЦИЯ
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: |
ZU89144 | Консултация по документи от лекар | 1 бр. | 70.00 | 35.79 |
ZU89145 | Консултация по документи от лекар-хабилитирано лице доцент | 1 бр. | 100.00 | 51.13 |
ZU89146 | Консултация по документи от от лекар-хабилитирано лице професор | 1 бр. | 100.00 | 51.13 |
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: |
ZU38992 | Поставяне на периферен венозен път | 1 бр. | 7.00 | 3.58 |
ZU38991 | Вземане на венозна кръв за лабораторно изследване | 1 бр. | 10.00 | 5.11 |
ZU86112 | Вземане на материал за микробиологично изследване | 1 бр. | 9.00 | 4.60 |
ZU88771 | Доплерова сонография | 1 бр. | 90.00 | 46.02 |
ZU96511 | Промивка на конюнктивален сак | 1 бр. | 30.00 | 15.34 |
ZU9929D | Венозна инфузия /система/ до 30 мин | 1 бр. | 40.00 | 20.45 |
ZU9929E | Венозна инфузия /система/ над 30 мин | 1 бр. | 50.00 | 25.56 |
ZU57947 | Поставяне на уретрален катетър | 1 бр. | 60.00 | 30.68 |
ZU89099 | Проверка на пейсмейкър | 1 бр. | 50.00 | 25.56 |
ZU81926 | Блокада | 1 бр. | 70.00 | 35.79 |
ZU81927 | Махане на конци | 1 бр. | 30.00 | 15.34 |
ZU8913 | Сваляне на метални скоби | 1 бр. | 35.00 | 17.90 |
K06019Z | Миастенна реакция ЕМГ | 1 бр. | 90.00 | 46.02 |
GGP3997B | Мускулна инжекция | 1 бр. | 20.00 | 10.23 |
ZU88720 | ЕХОКГ M-mode; B-mode , Dopler | 1 бр. | 90.00 | 46.02 |
ZU89430 | Стрес тест (Велоергометрия) | 1 бр. | 100.00 | 51.13 |
ZU89500 | 24 часово мониториране (ECG-Holter) | 1 бр. | 90.00 | 46.02 |
ZU89521 | ЕКГ 12 отвеждания | 1 бр. | 30.00 | 15.34 |
ZU89610 | 24 часово мониториране на артериално налягане (RR Holter) | 1 бр. | 90.00 | 46.02 |
ZU88793 | Ехография на простата и пикочен мехур | 1 бр. | 80.00 | 40.90 |
ZU88794 | Ехография на щитовидна жлеза | 1 бр. | 80.00 | 40.90 |
ZU88730 | Ехография на млечна жлеза | 1 бр. | 90.00 | 46.02 |
ZU88732 | Ехография на торакс | 1 бр. | 80.00 | 40.90 |
ZU88762 | Ехография на коремни органи | 1 бр. | 90.00 | 46.02 |
ZU89521 | ЕКГ 12 отвеждания | 1 бр. | 30.00 | 15.34 |
ZU98201 | Отстраняване на кърлеж | 1 бр. | 30.00 | 15.34 |
ZU81920 | Интраартикуларна инжекция( на една става рамо) | 1 бр. | 60.00 | 30.68 |
ZU99290 | Венозна инжекция | 1 бр. | 30.00 | 15.34 |
ZU99292 | Подкожна инжекция | 1 бр. | 15.00 | 7.67 |
ZU93600 | Първична обработка на малка рана | 1 бр. | 40.00 | 20.45 |
ZU93601 | Вторична обработка на голяма рана | 1 бр. | 40.00 | 20.45 |
ZU93602 | Вторична обработка на малка рана | 1 бр. | 20.00 | 10.23 |
ZU89611 | Измерване на артериално налягане | 1 бр. | 15.00 | 7.67 |
ZU93599 | Превръзка (Първична обработка на голяма рана ) | 1 бр. | 60.00 | 30.68 |
ZU93082 | Иглено ЕМГ | 1 бр. | 120.00 | 61.36 |
ZU79101 | Иглен електрод | 1 бр. | 30.00 | 15.34 |
ZU93080 | ЕМГ изследване | 1 бр. | 90.00 | 46.02 |
ZU89140 | ЕЕГ изследване | 1 бр. | 120.00 | 61.36 |
ZU70211 | Колпоскопия | 1 бр. | 80.00 | 40.90 |
ZU67110 | Колпоскопия с прицелна биопсия | 1 бр. | 100.00 | 51.13 |
ZU96491 | Поставяне на лекарства във влагалището | 1 бр. | 30.00 | 15.34 |
ZT90430 | Поставяне на пръстен във влагалището | 1 бр. | 40.00 | 20.45 |
ZU88768 | Абдоминална ехография | 1 бр. | 100.00 | 51.13 |
ZU88781 | Трансвагинална ехография | 1 бр. | 90.00 | 46.02 |
ZU70233 | Поставяне на спирала | 1 бр. | 70.00 | 35.79 |
ZU70298 | Сваляне на спирала | 1 бр. | 50.00 | 25.56 |
ZU8886A | Фетално мониториране на тонове | 1 бр. | 50.00 | 25.56 |
ZU697Z0 | Апликация на вътрематочна спирала | 1 бр. | 80.00 | 40.90 |
ZU91491 | Вземане на материал за микробиологично или цитологично изследване (Вземане на влагалищен секрет) | 1 бр. | 40.00 | 20.45 |
ZU97710 | Екстракция на вътрематочна спирала | 1 бр. | 60.00 | 30.68 |
ZU89111 | Тонометрия | 1 бр. | 7.50 | 3.83 |
ZU16291 | Офталмометрия по Жавал или авторефрактометрия | 1 бр. | 10.00 | 5.11 |
ZU16295 | Изследване на преден очен сегмент – биомикроскопия | 1 бр. | 40.00 | 20.45 |
ZU95110 | Изследване на очни дъна | 1 бр. | 35.00 | 17.90 |
ZU22011 | Пункция и аспирация на максиларен синус | 1 бр. | 30.00 | 15.34 |
ZU96521 | Промивка на външен слухов канал | 1 бр. | 35.00 | 17.90 |
ZU20940 | Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо | 1 бр. | 25.00 | 12.78 |
ZU21010 | Предна тампонада на носа | 1 бр. | 25.00 | 12.78 |
ZU98010 | Отстраняване на чужди тела от устната кухина или гърлото | 1 бр. | 40.00 | 20.45 |
ZU99990 | Изследване говор и глас | 1 бр. | 15.00 | 7.67 |
ZU96520 | Отстраняване на церумен | 1 бр. | 40.00 | 20.45 |
ZU98110 | Отстраняване на чужди тела от слуховия канал или тъпанчевата кухина | 1 бр. | 40.00 | 20.45 |
ZU98120 | Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа | 1 бр. | 40.00 | 20.45 |
ZU95440 | Изследвания за вестибуларна симптоматика чрез тестване | 1 бр. | 20.00 | 10.23 |
ZU95422 | Изследване на слуха | 1 бр. | 35.00 | 17.90 |
ZU95410 | Аудиометрия | 1 бр. | 70.00 | 35.79 |
ZU89342 | Ректално туширане | 1 бр. | 10.00 | 5.11 |
ZU93961 | Инхалация с вентолин | 1 бр. | 10.00 | 5.11 |
ZU93962 | Инхалация с физиологичен разтвор | 1 бр. | 8.00 | 4.09 |
ZZ01Z81 | Определяне на кръвна група- по желание | 1 бр. | 45.00 | 23.01 |
ZU99590 | Имунизация по желание | 1 бр. | 10.00 | 5.11 |
ZU89370 | ФИД-спирометрия | 1 бр. | 50.00 | 25.56 |
ZU887Z1 | Базисно ултразвуково изследване | 1 бр. | 60.00 | 30.68 |
ZU81923 | Интраартикуларна инжекция (лакътна става) | 1 бр. | 60.00 | 30.68 |
ZU88765 | Диагностичен ултразвук на пикочо-половата система | 1 бр. | 60.00 | 30.68 |
ZU88772 | ЕХО на тестиси и доплер | 1 бр. | 70.00 | 35.79 |
ZU5794D | Катетеризиране на пикучен мехур | 1 бр. | 43.75 | 22.37 |
ZU58230 | Вземане на биопсичен материал от уретра | 1 бр. | 40.00 | 20.45 |
ZU96480 | Промивка през поставен уретрален катетър | 1 бр. | 25.00 | 12.78 |
ZZ015Z3 | Скарифицикационна проба за антибиотик | 1 бр. | 10.00 | 5.11 |
ZZ029Z0 | Сертификат за ваксинация | 1 бр. | 10.00 | 5.11 |
ZZ028Z0 | Медицинско за брак | 1 бр. | 30.00 | 15.34 |
ZZ024Z0 | Медицинско свидетелство за шофьор категория В - първоначлно | 1 бр. | 40.00 | 20.45 |
ZZ027Z0 | Здравна книжка | 1 бр. | 30.00 | 15.34 |
ZZ027Z2 | Болничен лист | 1 бр. | 10.00 | 5.11 |
ZZ021Z0 | Медицинско свидетелство за работа | 1 бр. | 40.00 | 20.45 |
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: |
DM2300D | Хламидия трахоматис IgM | бр. | 17.00 | 8.69 |
DM26000 | Хламидия трахоматис IgG | бр. | 17.00 | 8.69 |
DH41050 | ПКК , автоматично, с 5-части диференциално броене | бр. | 10.00 | 5.11 |
DH49058 | СУЕ- Westergeen | бр. | 4.00 | 2.05 |
DH81050 | Диференциално броене на левкоцити - микроскопски | бр. | 8.00 | 4.09 |
DH8B050 | Морфология на еритроцитите - микроскопски | бр. | 5.00 | 2.56 |
DCJ2020 | Латентен ЖСК - плазма | бр. | 18.00 | 9.20 |
DCDT053 | ОГТТ, трикратно (1, 60 и 120 мин) | бр. | 14.00 | 7.16 |
DCDT055 | Креатинкиназа изоензими (CPK isoenzymes) | бр. | 7.00 | 3.58 |
DCWE050 | Липиден профил | бр. | 15.00 | 7.67 |
DC94000@ | КК | бр. | 6.00 | 3.07 |
DCPU000 | PSA-Total | бр. | 19.00 | 9.71 |
GNF1080 | PSA - свободен | бр. | 20.00 | 10.23 |
DC77000 | CEA | бр. | 25.00 | 12.78 |
DCKQ031 | Магнезий - общ (урина) | бр. | 6.00 | 3.07 |
DDFC000 | Урина (Общо химично изследване – 10 показателя) | бр. | 8.00 | 4.09 |
DCDT03C | Глюкоза - урина - тест-лента | бр. | 3.00 | 1.53 |
DC20060 | Микроалбуминурия | бр. | 16.00 | 8.18 |
DC6P030 | Общ калций - урина | бр. | 3.00 | 1.53 |
DCNP030 | Неорганичен фосфат- урина | бр. | 5.00 | 2.56 |
DC7Q080 | Хлориди - ликвор | бр. | 4.00 | 2.05 |
DM4600D | Helicobakter pylori | бр. | 10.00 | 5.11 |
DM9U00D | Syphilis (Wass) | бр. | 10.00 | 5.11 |
DH27020 | Covid 19 IgM IgG - бърз тест | бр. | 30.00 | 15.34 |
DM4Q00D | HBsAg | бр. | 10.00 | 5.11 |
DM4R00D | Anti-HCV | бр. | 15.00 | 7.67 |
DM5D00D | СПИН -(HIV) | бр. | 15.00 | 7.67 |
DCDT001 | Пакет глюкоза | бр. | 2.50 | 1.28 |
DTTL000 | FT3 | бр. | 18.00 | 9.20 |
DCSS000 | TSH | бр. | 17.00 | 8.69 |
DCSX000 | FT4 | бр. | 17.00 | 8.69 |
DM9Q00N | Anti TPO /MAT/ | бр. | 19.00 | 9.71 |
DM9R000 | Anti-Tg /TAT/ | бр. | 19.00 | 9.71 |
DCS4000 | Тестостерон | бр. | 18.00 | 9.20 |
DC89000 | b-hCG - серум, плазма | бр. | 18.00 | 9.20 |
DCPQ000 | Пролактин | бр. | 18.00 | 9.20 |
DCKH000 | LH (лутеинизиращ хормон) | бр. | 19.00 | 9.71 |
DD6S000 | FSH (фоликуло-стимулиращ хормон) | бр. | 18.00 | 9.20 |
DCPN000 | Прогестерон | бр. | 18.00 | 9.20 |
DCBS000 | Естрадиол | бр. | 19.00 | 9.71 |
DM7G00K | Анти Мюлеров хормон /АМН/ | бр. | 48.00 | 24.54 |
DH02550 | Време кървене | бр. | 3.50 | 1.79 |
DH7V020 | Протромбиново време | бр. | 6.00 | 3.07 |
DH0C050 | АРТТ | бр. | 6.00 | 3.07 |
DH4L020 | Фибриноген | бр. | 10.00 | 5.11 |
DH4F020 | D-димер- полуколичествено | бр. | 25.00 | 12.78 |
DCC9000 | Феритин | бр. | 22.00 | 11.25 |
ZXSI007 | 25-OH-Vitamin D | бр. | 25.00 | 12.78 |
DCKQ001 | Магнезий - общ | бр. | 7.00 | 3.58 |
DCNP000@ | Неорганичен фосфат | бр. | 6.00 | 3.07 |
DCWH000 | VLDL -холестерол | бр. | 7.00 | 3.58 |
DC6P000 | Общ калций | бр. | 5.00 | 2.56 |
DCFP050 | Гликиран хемоглобин -Нb A1C | бр. | 16.00 | 8.18 |
DCDT000 | Глюкоза - серум | бр. | 3.70 | 1.89 |
DC97000 | Креатинин - серум | бр. | 4.00 | 2.05 |
DCV5000 | Урея | бр. | 3.70 | 1.89 |
DCV3000 | Пикочна киселина | бр. | 3.70 | 1.89 |
DCQ9000 | Общ белтък | бр. | 3.70 | 1.89 |
DC22000 | Албумин | бр. | 6.00 | 3.07 |
DCW4000 | Билирубин-общ | бр. | 3.70 | 1.89 |
DCW3000 | Билирубин-директен | бр. | 3.70 | 1.89 |
DC81000 | Холестерол | бр. | 6.00 | 3.07 |
DCTG000 | Триглицериди | бр. | 7.00 | 3.58 |
DCWD000 | HDL- холестерол | бр. | 7.00 | 3.58 |
DCWG000 | LDL-холестерол | бр. | 7.00 | 3.58 |
DC58000 | АСАТ | бр. | 7.00 | 3.58 |
DC1A000 | АЛАТ | бр. | 7.00 | 3.58 |
DCD5000 | ГГТ | бр. | 7.00 | 3.58 |
DC2P050 | АФ | бр. | 6.00 | 3.07 |
DCJN000 | ЛДХ | бр. | 6.00 | 3.07 |
DC94000 | КК | бр. | 6.00 | 3.07 |
DC31000 | алфа-Амилаза | бр. | 8.00 | 4.09 |
DODT05G | Орален глюкозо-толерантен тест | бр. | 12.00 | 6.14 |
DCDT050 | Кр.захар. Профил-3 кратен | бр. | 10.00 | 5.11 |
ZXSI009 | BNP | бр. | 45.00 | 23.01 |
DE01050 | NT-pro BNP | бр. | 45.00 | 23.01 |
DCPH000 | Калий | бр. | 8.00 | 4.09 |
DCRH000 | Натрий | бр. | 8.00 | 4.09 |
DC7Q000 | Cl (хлор) | бр. | 6.00 | 3.07 |
DCJ6000 | Желязо (Fe) | бр. | 10.00 | 5.11 |
DCJ1000 | ТЖСК | бр. | 8.00 | 4.09 |
DM9D00N | Антистрептолизинов титър (AST) | бр. | 6.00 | 3.07 |
DM686QF | Тест за ревматоиден артрит(WalerRose, RF) | бр. | 6.00 | 3.07 |
DCW7000 | CRP | бр. | 10.00 | 5.11 |
DC99050 | Криоглобулини - качествено | бр. | 10.00 | 5.11 |