Ценоразпис на МЦ Сърце и Мозък, София
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от Пациент, лв: |
| ZU89030 | Първичен преглед лекар | 1 бр. | 47.00 | 91.92 |
| ZU8903F | Първичен преглед с ехография | 1 бр. | 62.00 | 121.26 |
| ZU89137 | Първичен преглед от лекар-хабилитирано лице доцент | 1 бр. | 62.00 | 121.26 |
| ZU89138 | Първичен преглед от лекар-хабилитирано лице професор | 1 бр. | 77.00 | 150.60 |
| ZU89135 | Първичен преглед от лекар-хабилитирано лице доцент + ехо | 1 бр. | 80.00 | 156.47 |
| ZU89136 | Първичен преглед от лекар-хабилитирано лице професор + ехо | 1 бр. | 100.00 | 195.58 |
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от Пациент, лв: |
| GGP8902A | Вторичен преглед лекар | 1 бр. | 36.00 | 70.41 |
| ZU89139 | Вторичен преглед от лекар-хабилитирано лице доцент | 1 бр. | 41.00 | 80.19 |
| ZU89143 | Вторичен преглед от лекар-хабилитирано лице професор | 1 бр. | 52.00 | 101.70 |
КОНСУЛТАЦИЯ
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от Пациент, лв: |
| ZU89144 | Консултация по документи от лекар | 1 бр. | 36.00 | 70.41 |
| ZU89145 | Консултация по документи от лекар-хабилитирано лице доцент | 1 бр. | 52.00 | 101.70 |
| ZU89146 | Консултация по документи от от лекар-хабилитирано лице професор | 1 бр. | 52.00 | 101.70 |
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от Пациент, лв: |
| ZU38992 | Поставяне на периферен венозен път | 1 бр. | 4.00 | 7.82 |
| ZU38991 | Вземане на венозна кръв за лабораторно изследване | 1 бр. | 6.00 | 11.73 |
| ZU86112 | Вземане на материал за микробиологично изследване | 1 бр. | 6.00 | 11.73 |
| ZU88771 | Доплерова сонография | 1 бр. | 47.00 | 91.92 |
| ZU96511 | Промивка на конюнктивален сак | 1 бр. | 16.00 | 31.29 |
| ZU9929D | Венозна инфузия /система/ до 30 мин | 1 бр. | 26.00 | 50.85 |
| ZU9929E | Венозна инфузия /система/ над 30 мин | 1 бр. | 31.00 | 60.63 |
| ZU57947 | Поставяне на уретрален катетър | 1 бр. | 31.00 | 60.63 |
| ZU89099 | Проверка на пейсмейкър | 1 бр. | 26.00 | 50.85 |
| ZU81926 | Блокада | 1 бр. | 36.00 | 70.41 |
| ZU81927 | Махане на конци | 1 бр. | 16.00 | 31.29 |
| ZU8913 | Сваляне на метални скоби | 1 бр. | 18.00 | 35.20 |
| K06019Z | Миастенна реакция ЕМГ | 1 бр. | 47.00 | 91.92 |
| GGP3997B | Мускулна инжекция | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| ZU88720 | ЕХОКГ M-mode; B-mode , Dopler | 1 бр. | 47.00 | 91.92 |
| ZU89430 | Стрес тест (Велоергометрия) | 1 бр. | 52.00 | 101.70 |
| ZU89500 | 24 часово мониториране (ECG-Holter) | 1 бр. | 47.00 | 91.92 |
| ZU89521 | ЕКГ 12 отвеждания | 1 бр. | 16.00 | 31.29 |
| ZU89610 | 24 часово мониториране на артериално налягане (RR Holter) | 1 бр. | 47.00 | 91.92 |
| ZU88793 | Ехография на простата и пикочен мехур | 1 бр. | 41.00 | 80.19 |
| ZU88794 | Ехография на щитовидна жлеза | 1 бр. | 41.00 | 80.19 |
| ZU88730 | Ехография на млечна жлеза | 1 бр. | 47.00 | 91.92 |
| ZU88732 | Ехография на торакс | 1 бр. | 41.00 | 80.19 |
| ZU88762 | Ехография на коремни органи | 1 бр. | 41.00 | 46.02 |
| ZU89521 | ЕКГ 12 отвеждания | 1 бр. | 16.00 | 15.34 |
| ZU98201 | Отстраняване на кърлеж | 1 бр. | 16.00 | 15.34 |
| ZU81920 | Интраартикуларна инжекция (на една става рамо) | 1 бр. | 31.00 | 30.68 |
| ZU99290 | Венозна инжекция | 1 бр. | 16.00 | 15.34 |
| ZU99292 | Подкожна инжекция | 1 бр. | 8.00 | 7.67 |
| ZU93600 | Първична обработка на малка рана | 1 бр. | 21.00 | 20.45 |
| ZU93601 | Вторична обработка на голяма рана | 1 бр. | 21.00 | 20.45 |
| ZU93602 | Вторична обработка на малка рана | 1 бр. | 11.00 | 10.23 |
| ZU89611 | Измерване на артериално налягане | 1 бр. | 8.00 | 7.67 |
| ZU93599 | Превръзка (Първична обработка на голяма рана ) | 1 бр. | 31.00 | 30.68 |
| ZU93082 | Иглено ЕМГ | 1 бр. | 62.00 | 121.26 |
| ZU79101 | Иглен електрод | 1 бр. | 16.00 | 31.29 |
| ZU93080 | ЕМГ изследване | 1 бр. | 47.00 | 91.92 |
| ZU89140 | ЕЕГ изследване | 1 бр. | 62.00 | 121.26 |
| ZU70211 | Колпоскопия | 1 бр. | 41.00 | 80.19 |
| ZU67110 | Колпоскопия с прицелна биопсия | 1 бр. | 52.00 | 101.70 |
| ZU96491 | Поставяне на лекарства във влагалището | 1 бр. | 16.00 | 31.29 |
| ZT90430 | Поставяне на пръстен във влагалището | 1 бр. | 21.00 | 41.07 |
| ZU88768 | Абдоминална ехография | 1 бр. | 52.00 | 101.70 |
| ZU88781 | Трансвагинална ехография | 1 бр. | 47.00 | 91.92 |
| ZU70233 | Поставяне на спирала | 1 бр. | 36.00 | 70.41 |
| ZU70298 | Сваляне на спирала | 1 бр. | 26.00 | 50.85 |
| ZU8886A | Фетално мониториране на тонове | 1 бр. | 26.00 | 50.85 |
| ZU697Z0 | Апликация на вътрематочна спирала | 1 бр. | 41.00 | 80.19 |
| ZU91491 | Вземане на материал за микробиологично или цитологично изследване (Вземане на влагалищен секрет) | 1 бр. | 21.00 | 41.07 |
| ZU97710 | Екстракция на вътрематочна спирала | 1 бр. | 31.00 | 60.63 |
| ZU89111 | Тонометрия | 1 бр. | 4.00 | 7.82 |
| ZU16291 | Офталмометрия по Жавал или авторефрактометрия | 1 бр. | 6.00 | 11.73 |
| ZU16295 | Изследване на преден очен сегмент – биомикроскопия | 1 бр. | 21.00 | 41.07 |
| ZU95110 | Изследване на очни дъна | 1 бр. | 18.00 | 35.20 |
| ZU22011 | Пункция и аспирация на максиларен синус | 1 бр. | 16.00 | 31.29 |
| ZU96521 | Промивка на външен слухов канал | 1 бр. | 18.00 | 35.20 |
| ZU20940 | Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо | 1 бр. | 13.00 | 25.43 |
| ZU21010 | Предна тампонада на носа | 1 бр. | 13.00 | 25.43 |
| ZU98010 | Отстраняване на чужди тела от устната кухина или гърлото | 1 бр. | 21.00 | 41.07 |
| ZU99990 | Изследване говор и глас | 1 бр. | 8.00 | 15.65 |
| ZU96520 | Отстраняване на церумен | 1 бр. | 21.00 | 41.07 |
| ZU98110 | Отстраняване на чужди тела от слуховия канал или тъпанчевата кухина | 1 бр. | 21.00 | 41.07 |
| ZU98120 | Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа | 1 бр. | 21.00 | 41.07 |
| ZU95440 | Изследвания за вестибуларна симптоматика чрез тестване | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| ZU95422 | Изследване на слуха | 1 бр. | 18.00 | 35.20 |
| ZU95410 | Аудиометрия | 1 бр. | 36.00 | 70.41 |
| ZU89342 | Ректално туширане | 1 бр. | 6.00 | 11.73 |
| ZU93961 | Инхалация с вентолин | 1 бр. | 6.00 | 11.73 |
| ZU93962 | Инхалация с физиологичен разтвор | 1 бр. | 5.00 | 9.78 |
| ZZ01Z81 | Определяне на кръвна група- по желание | 1 бр. | 24.00 | 46.94 |
| ZU99590 | Имунизация по желание | 1 бр. | 6.00 | 11.73 |
| ZU89370 | ФИД-спирометрия | 1 бр. | 26.00 | 50.85 |
| ZU887Z1 | Базисно ултразвуково изследване | 1 бр. | 31.00 | 60.63 |
| ZU81923 | Интраартикуларна инжекция (лакътна става) | 1 бр. | 31.00 | 60.63 |
| ZU88765 | Диагностичен ултразвук на пикочо-половата система | 1 бр. | 31.00 | 60.63 |
| ZU88772 | ЕХО на тестиси и доплер | 1 бр. | 36.00 | 70.41 |
| ZU5794D | Катетеризиране на пикучен мехур | 1 бр. | 23.00 | 44.98 |
| ZU58230 | Вземане на биопсичен материал от уретра | 1 бр. | 21.00 | 41.07 |
| ZU96480 | Промивка през поставен уретрален катетър | 1 бр. | 13.00 | 25.43 |
| ZZ015Z3 | Скарифицикационна проба за антибиотик | 1 бр. | 6.00 | 11.73 |
| ZZ029Z0 | Сертификат за ваксинация | 1 бр. | 6.00 | 11.73 |
| ZZ028Z0 | Медицинско за брак | 1 бр. | 16.00 | 31.29 |
| ZZ024Z0 | Медицинско свидетелство за шофьор категория В - първоначлно | 1 бр. | 21.00 | 41.07 |
| ZZ027Z0 | Здравна книжка | 1 бр. | 16.00 | 31.29 |
| ZZ027Z2 | Болничен лист | 1 бр. | 5.50 | 10.76 |
| ZZ021Z0 | Медицинско свидетелство за работа | 1 бр. | 21.00 | 41.07 |
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, EUR: | Цена, заплащана от Пациент, лв: |
| DM2300D | Хламидия трахоматис IgM | 1 бр. | 9.00 | 17.60 |
| DM26000 | Хламидия трахоматис IgG | 1 бр. | 9.00 | 17.60 |
| DH41050 | ПКК , автоматично, с 5-части диференциално броене | 1 бр. | 5.50 | 10.76 |
| DH49058 | СУЕ- Westergeen | 1 бр. | 2.50 | 4.89 |
| DH81050 | Диференциално броене на левкоцити - микроскопски | 1 бр. | 5.00 | 9.78 |
| DH8B050 | Морфология на еритроцитите - микроскопски | 1 бр. | 3.00 | 5.87 |
| DCJ2020 | Латентен ЖСК - плазма | 1 бр. | 9.50 | 18.58 |
| DCDT053 | ОГТТ, трикратно (1, 60 и 120 мин) | 1 бр. | 7.50 | 14.67 |
| DCDT055 | Креатинкиназа изоензими (CPK isoenzymes) | 1 бр. | 4.00 | 7.82 |
| DCWE050 | Липиден профил | 1 бр. | 8.00 | 15.65 |
| DC94000@ | КК | 1 бр. | 4.00 | 7.82 |
| DCPU000 | PSA-Total | 1 бр. | 10.00 | 19.56 |
| GNF1080 | PSA - свободен | 1 бр. | 11.00 | 21.51 |
| DC77000 | CEA | 1 бр. | 23.00 | 44.98 |
| DCKQ031 | Магнезий - общ (урина) | 1 бр. | 3.50 | 6.85 |
| DDFC000 | Урина (Общо химично изследване – 10 показателя) | 1 бр. | 4.50 | 8.80 |
| DCDT03C | Глюкоза - урина - тест-лента | 1 бр. | 2.00 | 3.91 |
| DC20060 | Микроалбуминурия | 1 бр. | 8.50 | 16.62 |
| DC6P030 | Общ калций - урина | 1 бр. | 2.00 | 3.91 |
| DCNP030 | Неорганичен фосфат- урина | 1 бр. | 3.00 | 5.87 |
| DC7Q080 | Хлориди - ликвор | 1 бр. | 3.00 | 5.87 |
| DM4600D | Helicobakter pylori | 1 бр. | 6.00 | 11.73 |
| DM9U00D | Syphilis (Wass) | 1 бр. | 6.00 | 11.73 |
| DH27020 | Covid 19 IgM IgG - бърз тест | 1 бр. | 16.00 | 31.29 |
| DM4Q00D | HBsAg | 1 бр. | 6.00 | 11.73 |
| DM4R00D | Anti-HCV | 1 бр. | 8.00 | 15.65 |
| DM5D00D | СПИН -(HIV) | 1 бр. | 8.00 | 15.65 |
| DCDT001 | Пакет глюкоза | 1 бр. | 2.00 | 3.91 |
| DTTL000 | FT3 | 1 бр. | 10.00 | 19.56 |
| DCSS000 | TSH | 1 бр. | 9.00 | 17.60 |
| DCSX000 | FT4 | 1 бр. | 9.00 | 17.60 |
| DM9Q00N | Anti TPO /MAT/ | 1 бр. | 10.00 | 19.56 |
| DM9R000 | Anti-Tg /TAT/ | 1 бр. | 10.00 | 19.56 |
| DCS4000 | Тестостерон | 1 бр. | 10.00 | 19.56 |
| DC89000 | b-hCG - серум, плазма | 1 бр. | 10.00 | 19.56 |
| DCPQ000 | Пролактин | 1 бр. | 10.00 | 19.56 |
| DCKH000 | LH (лутеинизиращ хормон) | 1 бр. | 10.00 | 19.56 |
| DD6S000 | FSH (фоликуло-стимулиращ хормон) | 1 бр. | 10.00 | 19.56 |
| DCPN000 | Прогестерон | 1 бр. | 10.00 | 19.56 |
| DCBS000 | Естрадиол | 1 бр. | 10.00 | 19.56 |
| DM7G00K | Анти Мюлеров хормон /АМН/ | 1 бр. | 25.00 | 48.90 |
| DH02550 | Време кървене | 1 бр. | 2.00 | 3.91 |
| DH7V020 | Протромбиново време | 1 бр. | 3.50 | 6.85 |
| DH0C050 | АРТТ | 1 бр. | 3.50 | 6.85 |
| DH4L020 | Фибриноген | 1 бр. | 5.50 | 10.76 |
| DH4F020 | D-димер- полуколичествено | 1 бр. | 13.00 | 25.43 |
| DCC9000 | Феритин | 1 бр. | 12.00 | 23.47 |
| ZXSI007 | 25-OH-Vitamin D | 1 бр. | 13.00 | 25.43 |
| DCKQ001 | Магнезий - общ | 1 бр. | 4.00 | 7.82 |
| DCNP000@ | Неорганичен фосфат | 1 бр. | 3.50 | 6.85 |
| DCWH000 | VLDL -холестерол | 1 бр. | 4.00 | 7.82 |
| DC6P000 | Общ калций | 1 бр. | 3.00 | 5.87 |
| DCFP050 | Гликиран хемоглобин -Нb A1C | 1 бр. | 8.50 | 16.62 |
| DCDT000 | Глюкоза - серум | 1 бр. | 2.00 | 3.91 |
| DC97000 | Креатинин - серум | 1 бр. | 2.50 | 4.89 |
| DCV5000 | Урея | 1 бр. | 2.00 | 3.91 |
| DCV3000 | Пикочна киселина | 1 бр. | 2.00 | 3.91 |
| DCQ9000 | Общ белтък | 1 бр. | 2.00 | 3.91 |
| DC22000 | Албумин | 1 бр. | 3.50 | 6.85 |
| DCW4000 | Билирубин-общ | 1 бр. | 2.00 | 3.91 |
| DCW3000 | Билирубин-директен | 1 бр. | 2.00 | 3.91 |
| DC81000 | Холестерол | 1 бр. | 3.50 | 6.85 |
| DCTG000 | Триглицериди | 1 бр. | 4.00 | 7.82 |
| DCWD000 | HDL- холестерол | 1 бр. | 4.00 | 7.82 |
| DCWG000 | LDL-холестерол | 1 бр. | 4.00 | 7.82 |
| DC58000 | АСАТ | 1 бр. | 4.00 | 7.82 |
| DC1A000 | АЛАТ | 1 бр. | 4.00 | 7.82 |
| DCD5000 | ГГТ | 1 бр. | 4.00 | 7.82 |
| DC2P050 | АФ | 1 бр. | 3.50 | 6.85 |
| DCJN000 | ЛДХ | 1 бр. | 3.50 | 6.85 |
| DC94000 | КК | 1 бр. | 4.00 | 7.82 |
| DC31000 | алфа-Амилаза | 1 бр. | 4.50 | 8.80 |
| DODT05G | Орален глюкозо-толерантен тест | 1 бр. | 6.50 | 12.71 |
| DCDT050 | Кр.захар. Профил-3 кратен | 1 бр. | 5.50 | 10.76 |
| ZXSI009 | BNP | 1 бр. | 24.00 | 46.94 |
| DE01050 | NT-pro BNP | 1 бр. | 24.00 | 46.94 |
| DCPH000 | Калий | 1 бр. | 4.50 | 8.80 |
| DCRH000 | Натрий | 1 бр. | 4.50 | 8.80 |
| DC7Q000 | Cl (хлор) | 1 бр. | 3.50 | 6.85 |
| DCJ6000 | Желязо (Fe) | 1 бр. | 5.50 | 10.76 |
| DCJ1000 | ТЖСК | 1 бр. | 4.50 | 8.80 |
| DM9D00N | Антистрептолизинов титър (AST) | 1 бр. | 4.00 | 7.82 |
| DM686QF | Тест за ревматоиден артрит(WalerRose, RF) | 1 бр. | 4.00 | 7.82 |
| DCW7000 | CRP | 1 бр. | 5.50 | 10.76 |
| DC99050 | Криоглобулини - качествено | 1 бр. | 6.00 | 11.73 |





