В Процес на актуализация !
Ценоразпис на МБАЛ Сърце и мозък – Плевен
I. ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
1. КОНСУЛТАЦИИ
1.1 Първични консултации
Код от информационната система на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
ZU89099 | Първичен преглед | 1 бр. | 80,00 лв. | |
ZU89070@ | Първичен преглед - консултация от Професор | 1 бр. | 120,00 лв | |
ZU89060 | Първичен преглед - консултация от Доцент | 1 бр. | 100,00 лв | |
ZU89068 | Първичен преглед - консултация от Проф. Симова | 1 бр. | 180,00 лв | |
ZU89078 | Първичен преглед - консултация от Д-р Красналиев | 1 бр. | 100,00 лв | |
ZU89144 | Първичен преглед - консултация от Д-р Симов | 1 бр. | 100,00 лв | |
ZU89049 | Първичен преглед - консултация от Д-р Христов | 1 бр. | 100,00 лв | |
ZU89048 | Първичен преглед с ЕКГ, ехокардиография и холтер | 1 бр. | 180,00 лв | |
ZU89046 | Първичен преглед с ехография/доплер/колпоскопия | 1 бр. | 120,00 лв | |
GMS011 | Спешен преглед | 1 бр. | 150,00 лв. | |
ZZ100Z9 | Хоспитализационен преглед | 1 бр. | 80,00 лв. | |
ZU88993 | Първична консултация със специалист Клинична имунология | 1 бр. | 50,00 лв. | |
ZU88994 | Консултация по медицинска документация Клинична имунология | 1 бр. | 30,00 лв. | |
ZU89010 | Консултация с анестезиолог | 1 бр. | 50,00 лв. | |
ZU89033 | Kонсултация по документи от проф. Райнов | 1 бр. | 150,00 лв. | |
ZU00095 | Първичен преглед - косултация от доц. Чилингирова | 1 бр. | 100,00 лв |
1. КОНСУЛТАЦИИ
1.2 Вторични консултации
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
ZU89012 | Вторичен преглед | 1 бр. | 50,00 лв. | |
ZU89040@ | Вторичен преглед - консултация от Професор | 1 бр. | 70,00 лв. | |
ZU8903C | Вторичен преглед - консултация от Доцент | 1 бр. | 60,00 лв. | |
ZU89075 | Вторичен преглед - консултация от проф. Симова | 1 бр. | 100,00 лв. | |
ZU89088 | Вторичен преглед - консултация от Д-р Красналиев | 1 бр. | 60,00 лв. | |
ZU89145 | Вторичен преглед - консултация от Д-р Симов | 1 бр. | 60,00 лв. | |
ZU89058 | Вторичен преглед - консултация от Д-р Христов | 1 бр. | 60,00 лв. | |
ZU89047 | Вторичен преглед с ехография/доплер/колпоскопия | 1 бр. | 80,00 лв. |
2. МАНИПУЛАЦИИ
2.1. Вземане на биологичен материал
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
ZU00005 | Вземане на венозна кръв | бр. | 5,00 лв. | |
ZU99996 | Вземане на капилярна кръв | бр. | 4,00 лв. | |
ZU99994 | Вземане на артериална кръв за кръвно-газов анализ | бр. | 18,00 лв. | |
ZU86112 | Вземане на материал за изследване /гърлен, носен, раневи и др./ | бр. | 5,00 лв. | |
ZU99995 | Вземане на материал за изследване на хемокултури | бр. | 10,00 лв. |
2.2. Други медицински процедури
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
ZU83982 | Подкожна инжекция | бр. | 6,00 лв. | |
ZU83981 | Мускулна инжекция | бр. | 6,00 лв. | |
ZU9929E | Венозна инфузия (система) над 30 мин. | бр. | 35,00 лв. | |
ZU88804 | Превръзка - малка | бр. | 20,00 лв. | |
ZU88805 | Превръзка - голяма | бр. | 30,00 лв. | |
SIMB232 | Смяна на терапия | бр. | 10,00 лв. | |
ZU89661 | Седация | бр. | 150,00 лв. | |
ZU97847 | Сваляне на конци | бр. | 18,00 лв. | |
ZU1000010 | Обработка на венозна рана | бр. | 75,00 лв. | |
ZZ024Z4 | Апаратна терапия на сънна апнея | бр. | 250,00 лв. | |
ZZ02420 | 24 часова електроенцефалография | бр. | 250,00 лв. | |
MIKH0546 | Медицински колан за стабилизация на пациент | бр. | 390,00 лв. | |
ZU07002 | Плеврална пункция | бр. | 150,00 лв. | |
ZU1000011 | Вторична обработка на венозна рана | бр. | 40,00 лв. | |
ZU18113 | Настройка на апарат за сънна апнея | бр. | 40,00 лв. | |
MIKH0494 | Имуновенин ампула 50mg/ml 5 ml | бр. | 29,28 лв. |
2.3. Медицински услуги Ортопедия и травматология
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
MIKH0700 | Костен графт - фисбула 7.5 мм | бр. | 400,00 лв. | |
ZU00164 | Смяна на колянна става с компютърна навигация | бр. | 500,00 лв. | |
ZU04070 | Комплект еднократни травматологични консумативи - малък | бр. | 102,00 лв. | |
ZU04071 | Комплект еднократни травматологични консумативи - среден | бр. | 152,00 лв. | |
ZU04072 | Комплект еднократни травматологични консумативи - голям | бр. | 198,00 лв. | |
ZU88806 | Поставяне на гипсова имобилизация на възрастен | бр. | 50,00 лв. | |
ZU88807 | Сваляне на гипсова имобилизация на възрастен | бр. | 50,00 лв. | |
ZU88810 | Мускулна и околоставна апликация | бр. | 50,00 лв. | |
ZU88811 | PRP | бр. | 150,00 лв. | |
ZU88801 | Ехография на тазобедрени стави - бебе | бр. | 60,00 лв. |
2.4. Медицински услуги Акушерство и гинекология
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DZ07.09 | Цитонамазка от женски полови органи-изсл | бр. | 20,00 лв. | |
MIKH0726 | Платно Gynecare Gynemesh GPSXL3 | бр. | 300.00 лв. | |
ZU67111 | Колпоскопия с прицелна биопсия и хистологично изследване | бр. | 60,00 лв. | |
ZU00117 | Отворена тотална хистеректомия при злокачествени заболявания на ЖПО | бр. | 607,42 лв. | |
ZU00118 | Радикална хистеректомия с тазова лимфна дисекция при рак на маточната шийка | бр. | 800,00 лв. | |
ZU00119 | Радикална вулвектомия | бр. | 780,00 лв. | |
ZU00120 | Диагностична лапароскопия | бр. | 325,00 лв. | |
ZU00121 | Оперативна лапароскопия (кистектомия, салпингектомия, адхезиолиза) | бр. | 310,00 лв. | |
ZU00122 | Лапароскопска миомектомия | бр. | 555,00 лв. | |
ZU00123 | Тотална лапароскопска хистеректомия при доброкачествени заболявания на ЖПО | бр. | 270,00 лв. | |
ZU00124 | Тотална лапароскопска хистеректомия при злокачествени заболявания на ЖПО | бр. | 607,42 лв. | |
ZU00125 | Разширена хистеректомия с тазова лимфна дисекция при рак на маточната шийка | бр. | 800,00 лв. | |
ZU697Z0 | Апликация на вътрематочна спирала | бр. | 60,00 лв. | |
ZU88782 | Фетална морфология | бр. | 100,00 лв. | |
ZU88783 | Доплер ехография на двуплодна бременност - 60 лв | бр. | 60,00 лв. | |
ZU89008 | Ехография | бр. | 80,00 ЛВ. | |
ZU89715 | Гинекологичен преглед с колпоскопия | бр. | 60,00 лв. | |
ZU89716 | Ехография с колпоскопия | бр. | 75,00 лв. | |
ZU89717 | Гинекологичен преглед с ехография и колпоскопия | бр. | 100,00 лв. | |
ZU89718 | Фетална морфология на двуплодна бременност | бр. | 150,00 лв. | |
ZU89719 | Вторичен преглед и/или ехорафия | бр. | 30,00 лв. | |
ZU89720 | Аборт по желание | бр. | 300,00 лв. | |
ZU899690 | Вагинална микробиология | бр. | 30,00 лв. | |
ZU9146A | Вземане на цитонамазка от женски полови органи | бр. | 25,00 лв. | |
ZU97710 | Екстракция на вътрематочна спирала | бр. | 20,00 лв. | |
ZZ018Z0 | Женска консултация | бр. | 40,00 лв. |
2.5. Медицински услуги Пневмология и фтизиатрия
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
ZU89376 | Функционално изследване на дишането и БДТ | бр. | 20.00 лв. | |
ZU89377 | Изследване на дихателни обеми и капацитети в плетизмографска кабина | бр. | 50.00 лв. | |
ZU89378 | Изследване на дифузионен капацитет на белите дробове | бр. | 150.00 лв. | |
ZU89379 | Кардиопулмонален тест с натоварване | бр. | 200.00 лв. | |
ZU89380 | Изследване на азотен оксид в издишания въздух | бр. | 50.00 лв. | |
ZU89381 | Торакална ехография | бр. | 25.00 лв. | |
ZU89382 | Изследване за обструктивна сънна апнея (полиграфия) | бр. | 100.00 лв. |
3. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
3.1. Функционални изследвания на сърце
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
MIKH0160 | Контраст при алкохолна аблация Sono Vue | бр. | 147,50 лв. |
3.2. Функционални изследвания на периферни съдове
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
ZU89030C | Доплерсонография на всички съдове | бр. | 100,00 лв. | |
ZU89030D | Склерозация на вени | бр. | 140,00 лв. |
3.3. Контрол на пейсмейкърна система
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
ZU45410 | Контрол на кардиостимулатор | бр. | 80,00 лв. |
3.4. Функционални изследвания и консултации
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
ZZ02419 | Полисомнография | бр. | 250,00 лв. | |
ZZ02403 | Слухови евокирани потенциали | бр. | 60,00 лв. | |
ZZ02418 | Електроакупунктура - пълен курс | бр. | 120,00 лв. | |
ZZ02404 | Моторни евокирани потенциали | бр. | 60,00 лв. | |
ZZ02417 | Електроакупунктура - кратък курс | бр. | 70,00 лв. | |
ZZ02405 | Транскраниалната магнитна стимулация (rTMS) - единична сесия | бр. | 50,00 лв. | |
ZZ02416 | Електроакупунктура - единична | бр. | 30,00 лв. | |
ZZ02406 | Транскраниалната магнитна стимулация (rTMS) - кратък курс | бр. | 300,00 лв. | |
ZZ02415 | Класическа акупунктура - пълен курс | бр. | 100,00 лв. | |
ZZ02407 | Транскраниалната магнитна стимулация (rTMS) - пълен курс | бр. | 400,00 лв. | |
ZZ02414 | Класическа акупунктура - кратък курс | бр. | 50,00 лв. | |
ZZ02408 | Транскраниалната магнитна стимулация (rTMS) - разширен курс | бр. | 500,00 лв. | |
ZZ02413 | Класическа акупунктура - единична | бр. | 20,00 лв. | |
ZZ02409 | Транскраниалната директна токова стимулация (tDCS) - единична сесия | бр. | 30,00 лв. | |
ZZ02412 | Транскраниалната директна токова стимулация (tDCS) - разширен курс | бр. | 400,00 лв. | |
ZZ02410 | Транскраниалната директна токова стимулация (tDCS) - кратък курс | бр. | 200,00 лв. | |
ZZ02411 | Транскраниалната директна токова стимулация (tDCS) - пълен курс | бр. | 300,00 лв. | |
ZZ024Z5 | Физиотерпевтични процедури - Магнит | бр. | 30,00 лв. | |
ZZ024Z6 | Физиотерпевтични процедури - Електростимулация | бр. | 30,00 лв. | |
ZZ024Z7 | Физиотерпевтични процедури - Ултразвук | бр. | 30,00 лв. | |
ZZ02401 | Соматосензорни евокирани потенциали | бр. | 60,00 лв. | |
ZZ02402 | Зрителни евокирани потенциали | бр. | 60,00 лв. | |
ZU89722 | Колпоскопия | бр. | 40,00 лв. | |
ZU89372 | Функционално изследване на дишането | бр. | 10,00 лв. | |
ZU00300 | Изследването на симпатиков кожен отговор | бр. | 100,00 лв. | |
ZZ024Z3 | Изследване за сънна апнея с полисомнография | бр. | 250,00 лв. |
4. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
4.1. Хематологични и морфологични анализи
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DH49051 | СУЕ (Панченко) | бр. | 3,75 лв. | |
DH49058 | СУЕ (Westergreen) | бр. | 3,75 лв. | |
DH41051 | ПКК, автоматично, с диференциално броене | бр. | 8,00 лв. | |
DH81050 | Диференциална кръвна картина - микроскопско изследване | бр. | 8,75 лв. | |
DH7X050 | Ретикулоцити (Rt) - микроскопски | бр. | 5,00 лв. | |
DH8B050 | Морфология на еритроцити - микроскопско изследване | бр. | 8,26 лв. |
4.2. Биохимични и имунологични анализи
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DC97000S | Креатинин | бр. | 4,00 лв. | |
DCW4000S | Билирубин-общ | бр. | 4,00 лв. | |
DCW3000S | Билирубин-директен | бр. | 4,00 лв. | |
DCV3000S | Пикочна киселина | бр. | 4,00 лв. | |
DC81000S | Холестерол | бр. | 4,00 лв. | |
DCTG000S | Триглицериди | бр. | 4,00 лв. | |
DCWD000S | HDL - холестерол | бр. | 6,00 лв. | |
DCWG000S | LDL - холестерол | бр. | 5,00 лв. | |
VIS0006 | Липиден профил (Холестерол + HDL-хол. + LDL-хол. + Триглицериди) | бр. | 15,00 лв. | |
DCQ9000S | Общ белтък | бр. | 4,00 лв. | |
DCV5000S | Урея (BUN) | бр. | 4,00 лв. | |
DC22000S | Албумин | бр. | 4,00 лв. | |
DCDT000S | Глюкоза | бр. | 4,00 лв. | |
DC58000S | АСАТ (AST) | бр. | 4,00 лв. | |
DC1A000S | АЛАТ (ALT) | бр. | 4,00 лв. | |
DC94000S | Креатин киназа (CK) | бр. | 5,00 лв. | |
DC8A000S | Креатин киназа (MB фракция) | бр. | 8,00 лв. | |
DCD5000S | Гама-глутамил трансфераза (GGT) | бр. | 4,00 лв. | |
DC2P050S | Алкална фосфатаза (ALP) | бр. | 4,00 лв. | |
DC31000S | Алфа-Амилаза | бр. | 5,00 лв. | |
DCJN000S | Лактат дехидрогеназа (LDH) | бр. | 5,00 лв. | |
DCJE000S | Липаза | бр. | 6,00 лв. | |
DCFP050S | Гликиран хемоглобин - Нb A1C | бр. | 14,00 лв. | |
DCGE043 | Липопротеин А (LPA2) | бр. | 30,00 лв. | |
DCD5000S | Гама-глутамил трансфераза (GGT) | бр. | 4,00 лв. |
4.3. Електролити и олигоелементи
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DC6P000S | Общ калций | бр. | 4,00 лв. | |
DCNP000S | Неорганични фосфати | бр. | 4,00 лв. | |
DCKQ000S | Магнезий | бр. | 4,00 лв. | |
DC7Q000S | Хлориди | бр. | 5,00 лв. | |
DCPH000S | Калий | бр. | 5,00 лв. | |
DCRH000S | Натрий | бр. | 5,00 лв. | |
VIS0001 | Калий, Натрий, Хлор- комплексно | бр. | 10,00 лв. | |
DCJ6000S | Желязо | бр. | 6,00 лв. | |
DCJ1000S | Тотален желязосвързващ капацитет (TIBC) | бр. | 8,00 лв. |
4.4. Кръвно – газов анализ
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DC000P0S | Кръвно-газов анализ (Венозна кръв) | бр. | 13,00 лв. | |
DC000P0M | Кръвно-газов анализ (Артериална и капилярна кръв) | бр. | 13,00 лв. | |
PNLAB0013 | Кръвно-газов анализ /Смесена венозна кръв/ | бр. | 13,00 лв. |
4.5. Функционални тестове
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DCDT050 | Кръвнозахарен профил - 3 кратен | бр. | 9,00 лв. | |
DCDT050@ | Кръвнозахарен профил - 4 кратен | бр. | 12,00 лв. | |
DCDT051 | Кръвнозахарен профил - 6 кратен | бр. | 16,00 лв. | |
DCDT05G | ОГТТ | бр. | 11.00 лв. |
4.6. Кръвосъсирване и скрининг
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DH7V020@ | Протромбиново време | бр. | 5,00 лв. | |
DH0C050 | АРТТ | бр. | 5,00 лв. | |
DH4L020 | Фибриноген | бр. | 5,00 лв. | |
DH28020 | Тромбиново време | бр. | 10,00 лв. | |
DH02550@ | Време на кървене | бр. | 2,40 лв. | |
DH4F020 | D-димер | бр. | 20,00 лв. |
4.7. Тиреоидни хормони
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DCSS000S | Тиреостимулиращ хормон (TSH) | бр. | 16,00 лв. | |
DCSX000S | Свободен Т4 (Ft4) | бр. | 16,00 лв. | |
VIS0002 | TSH+FT4 | бр. | 30,00 лв. | |
VIS0003 | TSH+FT4+Anti TPO (MAT) | бр. | 40,00 лв. | |
VIS0005 | Vit D | 1 бр. | 22,00 лв. | |
DCPQ000 | Пролактин | бр. | 18,00 лв. | |
DM9Q00N | Anti TPO (MAT) | бр. | 18,00 лв. | |
PNLAB0002 | TRAb (TSH рецепторни антитела) | бр. | 36,00 лв. | |
PNLAB0003 | Тиреоглобулин (TG) | бр. | 30,00 лв. | |
DCKH000 | LH (лутеинизиращ хормон) | бр. | 18,00 лв. |
4.8. Туморни маркери
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
PNLAB0015 | Бета-2 - микроглобулин (B2 - MG) | бр. | 26,00 лв. | |
PNLAB0021 | HE-4 | бр. | 58,00 лв. | |
PNLAB0022 | ROMA - Index | бр. | 73,00 лв | |
DCTL000 | FT3 | бр. | 16,00 лв. |
4.9. Кръвосъсирване – специализирани изследвания
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DH740U0 | Тромбоцитна агрегация с ADP тест (% инхибиция) | бр. | 40,00 лв. | |
DH740U1 | Тромбоцитна агрегация с ASP тест (% инхибиция) | бр. | 40,00 лв. |
4.10. Изследвания на телесни течности
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DM0W08Y | Ликвор | бр. | 30,00 лв. | |
DP310H0 | Пунктат/Асцит | бр. | 30,00 лв. |
4.11. Лекарствено мониториране
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DDFU000 | Валпроева киселина | бр. | 25,00 лв. | |
DDGV5T0 | Ванкомицин | бр. | 23,00 лв. |
4.12. Метаболитни маркери
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DCC9000 | Феритин | бр. | 21,00 лв. | |
DCR0079 | HOMA - IR - 120мин. | бр. | 18,00 лв. | |
DCR0078 | HOMA - IR | бр. | 18,00 лв. | |
PNLAB0018 | Инсулин - 60мин. | бр. | 17,00 лв. | |
PNLAB0019 | Инсулин - 120мин. | бр. | 17,00 лв. | |
PNLAB0016 | Витамин B12 (Vit B12) | бр. | 20,00 лв. | |
PNLAB0017 | Фолиева киселина (Follate) | бр. | 20,00 лв. | |
PNLAB0004 | C-Peptide | бр. | 25,00 лв. | |
PNLAB0012 | HOMA - IR - 60мин. | бр. | 18,00 лв. | |
DCG9020 | Хомоцистеин | бр. | 35,00 лв. | |
DD7G000 | Инсулин - серум | бр. | 17,00 лв. |
4.13. Вирусология
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DMZZZ26 | anti-SARS-CoV-2 | бр. | 20,00 лв. | |
DMZZZ24 | anti-SARS-CoV-2S / Roche | бр. | 32,00 лв. |
4.14. Маркери на костната обмяна
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DCXP050 | 25OH витамин Д | бр. | 35,00 лв. |
4.15. Полови хормони
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DCPN000 | Прогестерон | бр. | 18,00 лв. | |
DCBS000 | Естрадиол | бр. | 18,00 лв. | |
DCPQ000 | Пролактин | бр. | 18,00 лв. | |
DCKH000 | LH (лутеинизиращ хормон) | бр. | 18,00 лв. | |
DCS7000 | Testosteron - серум | бр. | 18,00 лв. | |
DD6S000 | FSH (фоликуло-стимулиращ хормон) | бр. | 18,00 лв. | |
DC89000 | b-hCG - серум, плазма | бр. | 18,00 лв. |
4.16. Урина
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DDFC000S | Химично изследване със сухи тестове, комплексно 11 параметъра. | бр. | 5,00 лв. | |
ZU91691S | Микроскопско изследване на седимент | бр. | 3,54 лв. | |
ZZ320Z1 | Тест за бременност в урина | бр. | 10,00 лв. | |
DC20060S | Микроалбуминурия | бр. | 12,00 лв. | |
DCV8030 | Урея - урина-24ч | бр. | 4,00 лв. | |
PNLAB0043 | Микроалбуминурия - 24ч. урина | бр. | 12,00 лв. | |
DC97030 | Креатинин - урина-24ч | бр. | 4,00 лв. | |
DRU0001 | Тест за наркотици в урината – 6 параметъра AMP,COC,MET,MOP,THC,MDMA | бр. | 18,00 лв. | |
DC6P030 | Калций - урина-24ч | бр. | 4,00 лв. | |
DCNP030 | Фосфор - урина-24ч | бр. | 4,00 лв. | |
DDFC000S | Химично изследване със сухи тестове, комплексно 11 параметъра. | бр. | 5,00 лв. | |
DCQ9030 | Общ белтък в урина- 24 часа (количествено) | бр. | 5,00 лв. |
4.17. Сърдечни маркери
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DC8A000S | Креатин киназа (MB фракция) | бр. | 7,50 лв. | |
DCXJ000S | Тропонин Т hs | бр. | 25,00 лв. | |
DE01050 | NT-proBNP | бр. | 50,00 лв. | |
PNLAB0009 | H-FABP | бр. | 30.00 лв. | |
PNLAB0010 | Миоглобин | бр. | 30.00 лв. | |
PNLAB0011 | Миелопероксидаза (MPO) | бр. | 30.00 лв. |
4.18. Маркери на възпаление
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DCW7000S | CRP | бр. | 10,00 лв. | |
DC3P001 | PCT - Прокалцитонин | бр. | 34,00 лв. | |
DCW7001S | CRPHS | бр. | 15,00 лв. | |
PNLAB0020 | Цистатин Ц (Cystatin C) | бр. | 34,00 лв. | |
PNLAB0007 | Serum Amyloid A (Серумен Амилоид) | бр. | 45,00 лв. | |
PNLAB0008 | Интерлевкин - 6 (IL - 6) | бр. | 32,00 лв. |
4.19. Дейности
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: | |
MIKH0925 | Тънкоиглена биопсия на щитовидна жлеза | 1 бр. | 100,00 ЛВ. | ||
VIS0007 | Преглед при специалист от друго отделение | 1 бр. | 60,00 лв. | ||
ZU00096 | Други медицински услуги извън обхвата на КП, КПр, АПр | 1 бр. | 1,00 лв. | ||
ZU89102 | Преглед при специалист от друго отделение - по желание на пациента | 1 бр. | 100,00 ЛВ. | ||
ZU88401 | Присъствие по време на раждане | 1 бр. | 300,00 лв. | ||
ZU89143 | ЕЕГ/ЕМГ при деца с анестезия | 1 бр. | 250,00 лв. | ||
ZU89750 | Консултация с външен специалист с използване на специализирана медицинска техника | 1 бр. | 250,00 лв. | ||
ZU89751 | Пакет "STOPROP" | 1 бр. | 500,00 лв. | ||
ZZ100Z9 | Хоспитализационен преглед | 1 бр. | 60,00 лв. | ||
ZU90333 | Индивидуален акушерски пост сектор "здрави и рискови новородени" (на 12ч.) | 1 бр. | 200,00 лв. | ||
ZU90334 | Индивидуален акушерски пост сектор "Специални грижи" (на 12ч.) | 1 бр. | 250,00 лв. | ||
ZU90335 | Индивидуален акушерски пост сектор "Интензивна терапия" (на 12ч.) | 1 бр. | 300,00 лв. | ||
ZU90336 | Свиждане в ден и час по избор на родителите извън регламентираното свиждане (на визита) | 1 бр. | 150,00 лв. | ||
ZU90339 | Обучение в специфични грижи за рисково новородено (на ден) | 1 бр. | 250,00 лв. | ||
ZU90341 | Консултация от специаллист неонатолог на новородено в друга болница по желание на родителите | 1 бр. | 500,00 лв. | ||
ZU90345 | Грижи за здраво дете в рискова стая по желание на майката след нормално раждане и 48ч. след цезарово сечение (на ден) | 1 бр. | 100,00 лв. | ||
ZU90347 | Динамично ултразвуково изследване на ЦНС и коремни органи | 1 бр. | 400,00 лв. | ||
ZZ100Z8 | Контролен преглед 1 | 1 бр. | 60,00 лв. |
4.20. МАРКЕРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DCQ9080B | АНТИСТРЕПТОЛИЗИНОВ ТИТЪР (ANTISTREPTOLYSIN O - ASO) | бр. | 10,00 лв. |
4.21. ДРУГИ ХОРМОНИ
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
DC8W002 | Кортизол - слюнка 8h. | бр. | 19,00 лв. | |
DC8W003 | Кортизол - слюнка 24h. | бр. | 19,00 лв. | |
PNLAB0014 | Еритропоетин (EPO) | бр. | 36,00 лв. | |
PNLAB0001 | Паратхормон (PTH) | бр. | 28,00 лв. | |
PNLAB0005 | Алдостерон | бр. | 34,00 лв. | |
PNLAB0006 | Адренокортикотропен хормон (ACTH) | бр. | 25,00 лв. | |
PNLAB0030 | Ренин | бр. | 40,00 лв. | |
DC8W001 | Кортизол - серум-22h | бр. | 19,00 лв. | |
DC8W000 | Кортизол - серум-8h | бр. | 19,00 лв. |
4.21. Гастроентерология – процедури
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
ZU45132 | Гастроскопия | бр. | 150,00 лв. | |
ZU45133 | Колоноскопия | бр. | 200,00 лв. |
4.21. ИЗСЛЕДВАНИЯ БОДИМЕД
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент: | Цена, заплащана от НЗОК: |
PNLAB0031 | Антимюлеров хормон | бр. | 45,00 лв. | |
PNLAB0032 | Метанефрини - плазма | бр. | 92,00 лв. | |
PNLAB0033 | Метанефрини - урина | бр. | 90,00 лв. | |
PNLAB0023 | Хромогранин А | бр. | 61,00 лв. | |
PNLAB0024 | Inhibin B | бр. | 43,00 лв. | |
PNLAB0025 | 17-OH Progesteron | бр. | 27,00 лв. | |
PNLAB0026 | Anti GAD 65 | бр. | 43,00 лв. | |
PNLAB0027 | Proinsulin | бр. | 52,00 лв. | |
PNLAB0028 | Zinctransporter-8-AAK | бр. | 69,00 лв. | |
PNLAB0029 | Androstendion | бр. | 25,00 лв. | |
PNLAB0039 | Соматотропен хормон (hGH) | бр. | 24,00 лв. | |
PNLAB0042 | IGF1 (соматомедин C) | бр. | 44,00 лв. | |
PNLAB0038 | Витамин B6 | бр. | 48,00 лв. | |
PNLAB0046 | Калцитонин | бр. | 33,00 лв. | |
PNLAB0047 | Серотонин | бр. | 58,00 лв. | |
