Ценоразпис на МБАЛ Сърце и мозък – Бургас
I. ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
1. КОНСУЛТАЦИИ
1.1 Първични консултации
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК, ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| ZU89099 | Първичен преглед | бр. | 70,00 лв. | 35.79 € | ||
| ZU89066 | Първичен преглед - консултация от доц. Харитонов | бр. | 120.00 лв. | 61.36 € | ||
| ZU89753 | Първичен преглед с ехокардиохрафия - доц. Д. Хазърбасанов | бр. | 150,00 лв. | 76.69 € | ||
| ZU89743 | Първичен преглед от доц. М. Мирчев | бр. | 120.00 лв. | 61.36 € | ||
| ZU89107 | Първичен преглед с ехография от Проф. Костов | бр. | 150,00 лв | 76,69 € | ||
| ZU89745 | Първичен преглед - консултация от доц. В. Корновски | бр. | 120.00 лв. | 61.36 € | ||
| ZU00080 | Първичен преглед от доц. Тодоров | бр. | 100,00 лв | 51,13 € | ||
| ZU00081 | Преглед с мануална терапия доц. Тодоров | бр. | 150,00 лв | 76,69 € | ||
| ZU00070 | Първичен преглед от проф. Иван Димитров | бр. | 120,00 лв. | 61.36 € | ||
| ZU00098 | Първичен преглед - консултация от проф. Петров | бр. | 120,00 лв. | 61.36 € | ||
| ZU89709 | Първичен преглед д-р М. Протич | бр. | 100,00 лв | 51.13 € | ||
| ZU89104 | Първичен преглед при проф. Анакиевски | бр. | 120,00 лв | 61.36 € | ||
| ZU89713 | Първичен преглед - Проф. Балтов | бр. | 100,00 лв | 51.13 € | ||
| ZU89070 | Първичен преглед от хабилитирано лице | бр. | 120,00 лв. | 61.36 € | ||
| ZU8903KBS | Първичен кардиологичен преглед с ЕКГ и ехография | бр. | 100,00 лв | 51.13 € | ||
| ZU89714 | Първичен преглед с ултразвук | бр. | 70,00 лв. | 35.79 € | ||
| ZU89089 | Профилкатичен преглед за дисплазия на тазобедрените стави (0 - 12м.). | бр. | 60,00 лв | 30.68 € | ||
| ZU88724 | Преглед, ЕхоКГ и ВЕТ | бр. | 140,00 лв | 71.58 € | ||
| ZU89008 | Ехография | бр. | 60,00 лв | 30.68 € | ||
| ZU89103 | Консултация в присъствието на проф. Хайнц Рьотингер | бр. | 300,00 лв | 153.39 € | ||
| GMS011 | Спешен преглед | бр. | 150,00 лв | 76.69 € | ||
| ZU89299 | Второ мнение - писменна консултация по документи | бр. | 150,00 лв | 76.69 € |
1.2. Вторични консултации
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| ZU89724 | Вторичен педиатричен преглед | бр. | 30,00 лв. | 15.34 € | ||
| ZU89012 | Вторичен преглед | бр. | 50,00 лв. | 25.56 € | ||
| AMS03 | Вторичен преглед - консултация от доц. Харитонов | бр. | 60.00 лв. | 30.68 € | ||
| ZU89754 | Вторичен преглед - доц. Д. Хазърбасанов | бр. | 70,00 лв. | 35.79 € | ||
| ZU89744 | Вторичен преглед от доц. М. Мирчев | бр. | 60.00 лв. | 30.68 € | ||
| ZU89712 | Вторичен преглед д-р М. Протич | бр. | 60,00 лв | 30.68 € | ||
| ZU89105 | Вторичен преглед при проф. Анакиевски | бр. | 70,00 лв. | 35.79 € | ||
| ZU89040 | Вторичен преглед от хабилитирано лице | бр. | 60,00 лв. | 30.68 € | ||
| ZU00071 | Вторичен преглед проф. Иван Димитров | бр. | 60,00 лв. | 30.68 € | ||
| SIMB232 | Смяна на терапия | бр. | 10,00 лв. | 5.11 € | ||
| SIMB026 | Домашно посещение от лекар | бр. | 150,00 лв. | 76.69 € |
1.3. Външни консултации
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| ZFA0004 | Външна консултация без оперативна намеса от специалист от друго здравно заведение | бр. | 50,00 лв. | 25.56 € | ||
| ZZ029Z1 | Външна консултация с оперативна намеса от специалист от друго здравно заведение | бр. | 150,00 лв. | 76.69 € |
1.4. Предоперативни консултации
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| ZU89009 | Предоперативна консултация от специалист Вътрешни болести или Кардиология | бр. | 60,00 лв. | 30.68 € | ||
| ZU89016 | Предоперативна консултация от специалист Анестезиология и интензивно лечение | бр. | 50,00 лв. | 25.56 € |
2. МАНИПУЛАЦИИ
2.1. Вземане на биологичен материал
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| ZU00005 | Вземане на венозна кръв | бр. | 5,00 лв | 2,56 € | ||
| ZU99996 | Вземане на капилярна кръв | бр. | 4,00 лв. | 2.05 € | ||
| ZU00006 | Такса вземане на кръв /новородено/ | бр. | 30,00 лв | 15,34 € | ||
| ZU99994 | Вземане на артериална кръв за кръвно-газов анализ | бр. | 18,00 лв. | 9.2 € | ||
| ZU86112 | Вземане на материал за микробиологично изследване | бр. | 3,54 лв. | 1.53 € | ||
| ZU86112 | Вземане на материал за изследване /гърлен, носен, раневи и др./ | бр. | 4,00 лв. | 2.05 € | ||
| ZU99995 | Вземане на материал за изследване на хемокултури | бр. | 10,00 лв. | 5.11 € |
2.2. Други медицински процедури
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| ZU83982 | Подкожна инжекция | бр. | 6,00 лв. | 3.07 € | ||
| ZU83981 | Мускулна инжекция | бр. | 6,00 лв. | 3.07 € | ||
| ZU99291 | Венозна инжекция | бр. | 18,00 лв. | 9.2 € | ||
| ZU9929D | Венозна инфузия /система/ до 30 мин | бр. | 20,00 лв. | 10.23 € | ||
| ZU9929E | Венозна инфузия /система/ над 30 мин | бр. | 35,00 лв. | 17.9 € | ||
| ZU38992 | Поставяне на периферен венозен път | бр. | 25,00 лв. | 12.78 € | ||
| ZU38931 | Поставяне на централен венозен път | бр. | 60,00 лв. | 30.68 € | ||
| ZU93590 | Амбулаторно третиране на супорирала рана | бр. | 80,00 лв. | 40.9 € | ||
| ZU97847 | Сваляне на конци | бр. | 18,00 лв. | 9.2 € | ||
| ZU57947 | Поставяне на уретрален катетър | бр. | 40,00 лв. | 20.45 € | ||
| GNF9648X | Промиване на уретрален катетър | бр. | 25,00 лв. | 12.78 € | ||
| ZU1000010 | Обработка на венозна рана | бр. | 75,00 лв. | 38.35 € | ||
| ZU1000011 | Вторична обработка на венозна рана | бр. | 40,00 лв. | 20.45 € | ||
| ZU99911 | Речева рехабилитация | бр. | 40,00 лв. | 20.45 € | ||
| ZU89755 | Инфузия на биологично лечене по АПр 38 | бр. | 50,00 лв | 25.56 € |
3. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
3.1. Функционални изследвания на сърце
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| ZU89611 | Измерване на артериално налягане | бр. | 6,00 лв. | 3.07 € | ||
| ZU89521 | ЕКГ 12 отвеждания | бр. | 20,00 лв. | 10.23 € | ||
| ZU88720 | Ехокардиография | бр. | 70,00 лв. | 35.79 € | ||
| ZU89434 | Стрес ехокардиография с фармакологично средство | бр. | 236,00 лв. | 120.66 € | ||
| ZU88723 | Трансезофагеална ехокардиография | бр. | 250,00 лв. | 127.82 € | ||
| ZU88715 | Трансторакална + трансезофагеална ехокардиография | бр. | 250,00 лв. | 127.82 € | ||
| ZU89503 | Холтер ЕКГ (24-часово сърдечно мониториране) | бр. | 70,00 лв. | 35.79 € | ||
| ZU89610 | Холтер RR (24-часово мониториране на артериално налягане | бр. | 70,00 лв. | 35.79 € | ||
| ZU89433 | Стрес тест с велосипеден ергонометър | бр. | 60,00 лв. | 30.68 € | ||
| MIKH0160 | Контраст при алкохолна аблация Sono Vue | бр. | 150,00 лв | 76,69 € |
3.2. Функционални изследвания на периферни съдове
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| ZU88774 | Венозен доплер – (долни, горни крайнци) | бр. | 30,00 лв. | 15.34 € | ||
| ZU88778 | Доплерова сонография на периферни съдове | бр. | 60,00 лв. | 30.68 € | ||
| ZU88716 | Доплер на каротидни и вертебрални артерии | бр. | 70,00 лв. | 35.79 € | ||
| ZU88717 | Транскраниален доплер | бр. | 35,00 лв. | 17.9 € | ||
| ZU88714 | Артериален Ехо доплер | бр. | 50,00 лв. | 25.56 € | ||
| ZU880000766 | Ехо доплер на коремна аорта и клоновете ѝ | бр. | 50,00 лв. | 25.56 € | ||
| ZU88772 | Ехо доплер на вена кава и притоците ѝ | бр. | 50,00 лв. | 25.56 € | ||
| ZU89030A | Първичен преглед с доплер | бр. | 84,00 лв. | 42.95 € | ||
| ZU89030B | Вторичен преглед с доплер | бр. | 54,00 лв. | 27.61 € | ||
| ZU89030C | Доплерсонография на всички съдове | бр. | 100,00 лв. | 51.13 € | ||
| ZU89030D | Склерозация на вени | бр. | 140,00 лв. | 71.58 € |
3.3. Контрол на пейсмейкърна система
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| ZU45410BS | Контрол на постоянен пейсмейкър | бр. | 70,00 лв | 35.79 € |
3.4. Функционални изследвания и консултации
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| ZU89501 | Първичен консултативен преглед при специалист кардиолог, ЕКГ и ехокардиография, холтер изследване | бр. | 170,00 лв | 86.92 € | ||
| ZU89140 | Електроенцефалография (ЕЕГ) | бр. | 60,00 лв. | 30.68 € | ||
| ZU93080 | Електромиография (ЕМГ) | бр. | 60,00 лв. | 30.68 € | ||
| ZZ02402 | Зрителни евокирани потенциали | бр. | 60.00 лв. | 30.68 € | ||
| P756000034 | Ултразвукова д-ка на екстракраниални мозъчни съдове (каротидни артерии) | бр. | 70,00 лв. | 35.79 € | ||
| ZU89373 | Спирометрия | бр. | 100.00 лв. | 51.13 € | ||
| ZU89383 | Спирометрия, Газов анализ и Дифузионен капацитет | бр. | 150,00 лв. | 76.69 € | ||
| ZZ02421 | Транскраниална магнитна стимулация (една процедура) | бр. | 65,00 лв | 33.23 € | ||
| ZZ02422 | Транскраниална магнитна стимулация (пакет 5 процедури) | бр. | 300,00 лв | 153.39 € | ||
| ZZ0243 | Транскраниална магнитна стимулация (пакет 10 процедури) | бр. | 600,00 лв | 306.78 € | ||
| ZU99900 | Висoкоенергиен лазер | бр. | 40,00 лв | 20.45 € | ||
| ZU00234 | Седмичен абонамент рехабилитация - включва масаж и лазер - 5 дни | бр. | 700,00 лв | 357,9 € | ||
| ZU00235 | Седмичен абонамент рехабилитация - включва масаж и лазер - 3 дни | бр. | 500,00 лв | 255,65 € | ||
| ZU00084 | Седмичен абонамент рехабилитация базов пакет – 5 дни | бр. | 350,00 лв | 178,95 € | ||
| ZU00085 | Седмичен абонамент рехабилитация базов пакет – 3 дни | бр. | 210,00 лв | 107,37 € | ||
| ZU00086 | Седмичен абонамент рехабилитация специален пакет – 5 дни | бр. | 500,00 лв | 255,65 € | ||
| ZU00087 | Седмичен абонамент рехабилитация специален пакет – 3 дни | бр. | 300,00 лв | 153,39 € | ||
| ZU99901 | Високоенергиен лазер MLS | бр. | 80,00 лв | 40,9 € | ||
| ZU99903 | Процедура ниско- / средночестотни токове | бр. | 30,00 лв | 15,34 € | ||
| ZU99904 | Магнитотерапия | бр. | 30,00 лв | 15,34 € | ||
| ZU99908 | Специална кинезитерапия | бр. | 100,00 лв | 51,13 € |
4. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
4.1. Хематологични изследвания – Сърце и Мозък Бургас
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| BSLAB0017 | Пълна кръвна картина с диференциално броене | бр. | 7.50 лв. | 3.83 € | ||
| BSLAB0048 | Скорост на утаяване на еритроцити CYE/ Erythrocyte sedimentation rate ESR | бр. | 3.00 лв. | 1.53 € | ||
| BSLAB0049 | Ретикулоцити – апаратно изследване | бр. | 5.50 лв. | 2.81 € | ||
| BSLAB0050 | Диференциално броене на левкоцити/Differential white blood cell count | бр. | 4.00 лв. | 2.05 € | ||
| BSLAB0051 | Морфология на еритроцитите /Red blood cells morphology: | бр. | 5.00 лв. | 2.56 € |
4.2. Клинична химия – Сърце и Мозък Бургас
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| BSLAB0068 | VLDL холестерол изчислен / VLDL calc | бр. | 2.50 лв. | 1.28 € | ||
| BSLAB0069 | Аспартат аминотрансфераза / ASAT | бр. | 3.00 лв. | 1.53 € | ||
| BSLAB0070 | Холинестераза / CHE | бр. | 10.00 лв. | 5.11 € | ||
| BSLAB0071 | Урея / Уреен азот / BUN | бр. | 3.00 лв. | 1.53 € | ||
| BSLAB0072 | Аланин аминотрансфераза / ALAT | бр. | 3.00 лв. | 1.53 € | ||
| BSLAB0073 | Лактат дехидрогеназа / LDH | бр. | 3.50 лв. | 1.79 € | ||
| BSLAB0074 | Гама глутамил трансфераза / GGT | бр. | 3.00 лв. | 1.53 € | ||
| BSLAB0075 | Алкална фосфатаза / ALP | бр. | 3.00 лв. | 1.53 € | ||
| BSLAB0076 | Алфа‑амилаза / AMY | бр. | 4.00 лв. | 2.05 € | ||
| BSLAB0077 | Алфа‑амилаза панкреатична / AMY-P | бр. | 5.00 лв. | 2.56 € | ||
| BSLAB0078 | Липаза / LIP | бр. | 6.00 лв. | 3.07 € | ||
| BSLAB0079 | Тотален протеин / TP | бр. | 3.00 лв. | 1.53 € | ||
| BSLAB0080 | Албумин / ALB | бр. | 3.00 лв. | 1.53 € | ||
| BSLAB0081 | Глюкоза / GLU | бр. | 3.00 лв. | 1.53 € | ||
| BSLAB0082 | Креатинин / CREA | бр. | 3.00 лв. | 1.53 € | ||
| BSLAB0083 | Пикочна киселина / UA | бр. | 3.00 лв. | 1.53 € | ||
| BSLAB0084 | Билирубин-общ / TBIL | бр. | 3.00 лв. | 1.53 € | ||
| BSLAB0085 | Билирубин-директен / DBIL | бр. | 3.00 лв. | 1.53 € | ||
| BSLAB0086 | Холестерол / CHOL | бр. | 3.00 лв. | 1.53 € | ||
| BSLAB0088 | HDL холестерол / HDL-Chol | бр. | 3.00 лв. | 1.53 € | ||
| BSLAB0089 | LDL холестерол / LDL - Chol | бр. | 3.50 лв. | 1.79 € | ||
| BSLAB0093 | LDL холестерол изчислен / LDL - Chol calc | бр. | 3.00 лв. | 1.53 € | ||
| BSLAB0090 | Гликиран хемоглобин / Нb A1c | бр. | 15.00 лв. | 7.67 € | ||
| BSLAB0091 | Триглицериди / Trigl | бр. | 3.00 лв. | 1.53 € | ||
| BSLAB0215 | Липиден профил | бр. | 10.00 лв. | 5.11 € |
4.3. Елeктролити и микроелементи – Сърце и Мозък Бургас
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| BSLAB0001 | Калий / K | бр. | 4.00 лв. | 2.05 € | ||
| BSLAB0002 | Натрий / Na | бр. | 4.00 лв. | 2.05 € | ||
| BSLAB0003 | Хлор / Cl | бр. | 4.00 лв. | 2.05 € | ||
| BSLAB0004 | Калций общ / Ca | бр. | 4.00 лв. | 2.05 € | ||
| BSLAB0005 | Магнезий /Mg | бр. | 4.75 лв. | 2.43 € | ||
| BSLAB0006 | Фосфор / Phos | бр. | 4.50 лв. | 2.30 € | ||
| BSLAB0007 | Желязо / Fe | бр. | 4.50 лв. | 2.30 € | ||
| BSLAB0008 | Желязосвързващ капацитет (тотален) / TIBC | бр. | 6.00 лв. | 3.07 € | ||
| BSLAB0009 | Ненаситен жлязо-свързващ капацитет / UIBC | бр. | 6.00 лв. | 3.07 € | ||
| BSLAB0207 | Натрий (Na) и Калий (K) комплексно | бр. | 5.00 лв. | 2.56 € |
4.4. Кръвно – газов анализ
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| DC000P0 | Кръвно - газов анализ | бр. | 12,50 лв. | 6.39 € |
4.5. Клинико – лабораторни профили
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| DCDT050 | Кръвнозахарен профил - трикратен (вкл. вземане на периферна кръв) | бр. | 10,00 лв. | 5.11 € | ||
| DCDT050@ | Кръвнозахарен профил - четирикратен (вкл. вземане на периферна кръв) | бр. | 12,00 лв. | 6.14 € | ||
| DCDT051 | Кръвнозахарен профил – шесткратен (вкл. вземане на периферна кръв) | бр. | 16,00 лв. | 8.18 € |
4.6. Кръвосъсирване – Сърце и Мозък Бургас
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| BSLAB0105 | Протромбиново време / PT | бр. | 5.00 лв. | 2.56 € | ||
| BSLAB0109 | aPTT /Aктивираното парциално тромбопластиново време | бр. | 5.50 лв. | 2.81 € | ||
| BSLAB0110 | Фибриноген / Fibr | бр. | 5.50 лв. | 2.81 € | ||
| BSLAB0111 | D-Dim / фибрин деградационни продукти | бр. | 21.00 лв. | 10.74 € |
4.7. Хормони – Сърце и Мозък Бургас
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| BSLAB0063 | T3 свободен трийодотиронин / free T3 | бр. | 15.00 лв. | 7.67 € | ||
| BSLAB0064 | T4 тироксин / free T4 | бр. | 15.00 лв. | 7.67 € | ||
| BSLAB0065 | Антитела към тиреоглобулин / Anti- Tg | бр. | 18.00 лв. | 9.20 € | ||
| BSLAB0066 | Антитела към тироидна пероксидаза / Anti- TPO | бр. | 18.00 лв. | 9.20 € | ||
| BSLAB0067 | Тироид‑стимулиращият хормон / TSH | бр. | 15.00 лв. | 7.67 € | ||
| BSLAB0208 | Прогестерон /Progesteron | бр. | 16,00 лв | 8.18 € | ||
| BSLAB0209 | Лутеинизиращ хормон / LH | бр. | 16,00 лв | 8.18 € | ||
| BSLAB0210 | Фоликуло-стимулиращ хормон /FSH | бр. | 16,00 лв | 8.18 € | ||
| BSLAB0211 | Пролактин / PRL | бр. | 16,00 лв | 8.18 € | ||
| BSLAB0212 | Естрадиол / Е2 | бр. | 16,00 лв | 8.18 € | ||
| BSLAB0213 | Тестостерон / Testosteron | бр. | 16,00 лв | 8.18 € | ||
| BSLAB0214 | Хорионгонадотропин+ beta / HCG+β | бр. | 20.00 лв. | 10.23 € |
4.8. Имунология – Сърце и Мозък Бургас
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| BSLAB0010 | Ревматоиден фактор / RF | бр. | 9.50 лв. | 4.86 € | ||
| BSLAB0011 | Имуноглобулин А / IgA | бр. | 15.00 лв. | 7.67 € | ||
| BSLAB0012 | Имуноглобулин Г / IgG | бр. | 15.00 лв. | 7.67 € | ||
| BSLAB0013 | Имуноглобулин М / IgM | бр. | 15.00 лв. | 7.67 € | ||
| BSLAB0014 | Имуноглобулин E / IgE | бр. | 20.00 лв. | 10.23 € | ||
| BSLAB0015 | С3 фракция на комплемента / C3 | бр. | 20.00 лв. | 10.23 € | ||
| BSLAB0016 | C4 фракция на комплемента /C4 | бр. | 20.00 лв. | 10.23 € |
4.9. Медикаменти мониториране – Сърце и Мозък Бургас
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| BSLAB0094 | Ванкомицин / Vancomycin | бр. | 35.00 лв. | 17.90 € | ||
| BSLAB0095 | Валпроева киселина / Valproic Acid | бр. | 25.00 лв. | 12.78 € | ||
| BSLAB0096 | Дигоскин / Digoxin | бр. | 30.00 лв. | 15.34 € |
4.10. Туморни маркери Сърце и Мозък Бургас
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| BSLAB0056 | Простатно-специфичен антиген - общ / PSA total | бр. | 20.00 лв. | 10.23 € | ||
| BSLAB0057 | Карциномен антиген 15-3 / CA 15-3 | бр. | 20.00 лв. | 10.23 € | ||
| BSLAB0058 | Карциномен антиген 125 / CA 125 | бр. | 20.00 лв. | 10.23 € | ||
| BSLAB0059 | Карциномен антиген 19-9 / CA 19-9 | бр. | 20.00 лв. | 10.23 € | ||
| BSLAB0060 | Алфа1‑фетопротеин / AFP | бр. | 20.00 лв. | 10.23 € | ||
| BSLAB0061 | Карциноембрионален антиген /CEA | бр. | 20.00 лв. | 10.23 € | ||
| BSLAB0062 | Простатно-специфичен антиген - свободен / PSA Free | бр. | 25.00 лв. | 12.78 € |
4.11. Възпалителни маркери и специфични протеини – Сърце и Мозък Бургас
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| BSLAB0097 | C реактивен протеин / CRP | бр. | 7.50 лв. | 3.83 € | ||
| BSLAB0099 | Прокалцитонин / PCT | бр. | 35.00 лв. | 17.90 € | ||
| BSLAB0100 | Интерлевкин‑6 /IL‑6 | бр. | 35.00 лв. | 17.90 € | ||
| BSLAB0101 | Антистрептолизин О / ASO | бр. | 10.00 лв. | 5.11 € |
4.12. Сърдечни маркери – Сърце и Мозък Бургас
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| BSLAB0052 | Тропонин T /TnT hs | бр. | 27.00 лв. | 13.8 € | ||
| BSLAB0053 | Кретинфосфокиназа / CK | бр. | 4.50 лв. | 2.30 € | ||
| BSLAB0054 | МВ-фракация на CK / CK-MB - активност | бр. | 10.00 лв. | 5.11 € | ||
| BSLAB0055 | NT pro-BNP | бр. | 42.50 лв. | 21.73 € |
4.13. Метаболити и витамини – Сърце и Мозък Бургас
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| BSLAB0102 | Витамин B12 / Vit B12 | бр. | 20.00 лв. | 10.23 € | ||
| BSLAB0103 | Феритин / Ferritin | бр. | 20.00 лв. | 10.23 € | ||
| BSLAB0171 | Витамин D / Vit D total | бр. | 25.00 лв. | 12.78 € |
4.14. Уринен анализ – Сърце и Мозък Бургас
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| BSLAB0112 | Общ белтък в урина – 24 часа (количествено) / TPU | бр. | 5.00 лв. | 2.56 € | ||
| DDFC000B | Химично изследване със сухи тестове, комплексно 12 параметъра. | бр. | 5.00 лв. | 2.56 € | ||
| BSLAB0172 | Микроалбумин | бр. | 16.00 лв. | 8.18 € | ||
| BSLAB0113 | Албумин в урина – 24 часа (количествено) / ALBU | бр. | 10.00 лв. | 5.11 € | ||
| BSLAB0115 | Седимент урина /Urine sediment | бр. | 4.00 лв. | 2.05 € | ||
| BSLAB0221 | Панел уринен седимент /Urine sediment panel | бр. | 5,00 лв | 2,56 € |
4.15. Телесни течности – Сърце и Мозък Бургас
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от Пациент EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| BSLAB0120 | 1.1 Анализ на Ликвор / CSF | бр. | 35.00 лв. | 17.9 € | ||
| BSLAB0136 | 1.2 Плеврален пунктат – клинико-химично изследване | бр. | 35.00 лв. | 17.9 € | ||
| BSLAB0153 | 1.3 Асцитна течност - клинико-химично изследване | бр. | 35.00 лв. | 17.9 € | ||
| BSLAB0181 | 1.4 Ставен пунктат - клинико-химично изследване | бр. | 20.00 лв. | 10.23 € |
4.16. Високо специализирани изследвания – Сърце и Мозък Бургас
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: | Цена, заплащана от НЗОК ЛВ: | Цена, заплащана от НЗОК EUR: |
| BSLAB0170 | Високочувствителен С реактивен протеин/ hs CRP | бр. | 17.00 лв. | 8.69 € | ||
| BSLAB0182 | Липопротеин (a) / Lp (a) | бр. | 16.00 лв. | 8.18 € |
4.17. Кръвно-захарен профил, ОГТТ, ОГТТ с Инсулин, HOMA-IR – Сърце и Мозък Бургас
