Ценоразпис на Мама и Аз, Плевен
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: |
ZU90346 | Присъствие и обучение на бащата за грижи за новороденото | 1 бр. | 200.00 | 102.26 |
ZFT0025 | Ползване на специализиран транспорт „неонатална линейка“ в рамките на град Плевен/Бургас с реанимационен екип (На всеки започнат час) | час | 100.00 | 51.13 |
ZFT0026 | Ползване на специализиран транспорт “неонатална линейка” извън град Плевен/Бургас с реанимационен екип (На всеки започнат час) | час | 200.00 | 102.26 |
SIMB249 | Леглоден по желание в родилно отделение | 1 бр. | 150.00 | 76.69 |
Z0000А2 | Придружител на ден на лице между 9 и 13 год. възраст | 1 бр. | 50.00 | 25.56 |
Z0000А3 | Придружител на ден на лице между 13 и 18 год. възраст | 1 бр. | 80.00 | 40.90 |
IK001 | (Избор на лекар) Стационарни грижи при бременност с повишен риск | 1 бр. | 200.00 | 102.26 |
IK002 | (Избор на лекар) Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск | 1 бр. | 200.00 | 102.26 |
IK003 | (Избор на лекар) Оперативни процедури за задържане на бременност | 1 бр. | 200.00 | 102.26 |
ID004.1 | (Избор на екип) Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително | 1 бр. | 550.00 | 281.21 |
ID004.2 | (Избор на екип) Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с. | 1 бр. | 800.00 | 409.03 |
ID005.1 | (Избор на екип) Нормално раждане | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
ID005.2 | (Избор на екип) Раждане чрез цезарово сечение | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
ID006 | (Избор на екип) Грижи за здраво новородено дете | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
IK006 | (Избор на лекар) Грижа за здраво новородено дете | 1 бр. | 500.00 | 255.65 |
ID007 | (Избор на eкип) Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
IK007 | (Избор на лекар) Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест | 1 бр. | 500.00 | 255.65 |
ID008 | (Избор на eкип) Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
IK008 | (Избор на лекар) Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест | 1 бр. | 500.00 | 255.65 |
ID009 | (Избор на eкип) Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
IK009 | (Избор на eкип) Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест | 1 бр. | 500.00 | 255.65 |
ID010 | (Избор на eкип) Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
IK010 | (Избор на лекар) Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест | 1 бр. | 500.00 | 255.65 |
ID011 | (Избор на eкип) Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
IK011 | (Избор на лекар) Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама | 1 бр. | 500.00 | 255.65 |
ID012 | (Избор на eкип) Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
IK012 | (Избор на лекар) Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии | 1 бр. | 500.00 | 255.65 |
ID013 | (Избор на eкип) Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
IK013 | (Избор на лекар) Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест | 1 бр. | 500.00 | 255.65 |
ID014 | (Избор на eкип) Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
IK014 | (Избор на лекар) Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест | 1 бр. | 500.00 | 255.65 |
ID015.1 | (Избор на eкип) Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
IK015.1 | (Избор на лекар) Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант | 1 бр. | 500.00 | 255.65 |
ID015.2 | (Избор на eкип) Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
IK015.2 | (Избор на лекар) Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант | 1 бр. | 500.00 | 255.65 |
ID069.1 | (Избор на екип) Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст | 1 бр. | 330.00 | 168.73 |
ID072.1 | (Избор на екип) Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст | 1 бр. | 330.00 | 168.73 |
ID074.1 | (Избор на екип) Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
ID0160 | (Избор на екип) Нерадикално отстраняване на матката | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
ID0161 | (Избор на екип) Радикално отстраняване на женски полови органи | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
ID0162 | (Избор на екип) Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
ID0163 | (Избор на екип) Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи | 1 бр. | 550.00 | 281.21 |
ID0164 | (Избор на екип) Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
ID0165 | (Избор на екип) Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо- инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
ID0166 | (Избор на екип) Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
ID0167 | (Избор на екип) Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
ID0169 | (Избор на екип) Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
ID0170 | (Избор на екип) Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването | 1 бр. | 900.00 | 460.16 |
ID0241.3 | (Избор на екип) Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно | 1 бр. | 550.00 | 281.21 |
ДЕЙНОСТИ
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: |
ZU899690 | Вагинална микробиология | 1 бр. | 30.00 | 15.34 |
ZU89693 | Консултация по документи (до 10 мин.) | 1 бр. | 20.00 | 10.23 |
ZU89722 | Колпоскопия | 1 бр. | 40.00 | 20.45 |
MHIK0124 | Меню за хранене съобразено със съответния лечебно диетичен режим/на ден | 1 бр. | 20.00 | 10.23 |
MHIK0131 | Допълнителна рехабилитация – три пъти дневно | 1 бр. | 60.00 | 30.68 |
ZU90333 | Индивидуален акушерски пост сектор „здрави и рискови новородени“ | 12 ч. | 200.00 | 102.26 |
ZU90334 | Индивидуален акушерски пост сектор „Специални грижи“ | 12 ч. | 250.00 | 127.82 |
ZU90335 | Индивидуален акушерски пост сектор „Интензивна терапия“ | 12 ч. | 300.00 | 153.39 |
ZU90336 | Свиждане в ден и час по избор на родителите извън егламентираното свиждане (на визита) | 1 бр. | 150.00 | 76.69 |
ZU90339 | „Кенгуру грижа“ | ден | 250.00 | 127.82 |
ZU90341 | Консултация от специаллист неонатолог на новородено в друга болница по желание на родителите | 1 бр. | 500.00 | 255.65 |
ZU90347 | Динамично ултразвуково изследване на ЦНС и коремни органи | 1 бр. | 400.00 | 204.52 |
ZU88401 | Присъствие по време на раждане | 1 бр. | 300.00 | 153.39 |
ZU89143 | ЕЕГ/ЕМГ при деца с анестезия | 1 бр. | 250.00 | 127.82 |
ZU90345 | Грижи за здраво дете в рискова стая по желание на майката след нормално раждане и 48 ч. след цезарово сечение | ден | 100.00 | 51.13 |
ZU89715 | Гинекологичен преглед с колпоскопия | 1 бр. | 60.00 | 30.68 |
ZU89716 | Ехография с колпоскопия | 1 бр. | 75.00 | 38.35 |
ZU89717 | Гинекологичен преглед с ехография и колпоскопия | 1 бр. | 100.00 | 51.13 |
ZU89718 | Фетална морфология на двуплодна бременност | 1 бр. | 150.00 | 76.69 |
ZU89719 | Вторичен преглед и/или ехорафия | 1 бр. | 30.00 | 15.34 |
ZU89720 | Аборт по желание | 1 бр. | 270.00 | 138.05 |
MHIK0000200 | Меню за хранене по избор съобразено със съответния лечебно диетичен режим | ден | 10.00 | 5.11 |
ЕХОГРАФИИ
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: |
ZU88783 | Доплер ехография на двуплодна бременност | 1 бр. | 60.00 | 30.68 |
ZU88781 | Трансвагинална ехография | 1 бр. | 50.00 | 25.56 |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: |
MIKH0726 | Платно Gynecare Gynemesh GPSXL3 | 1 бр. | 300.00 | 153.39 |
ZU00117 | Отворена тотална хистеректомия при злокачествени заболявания на ЖПО | 1 бр. | 607.42 | 310.57 |
ZU00118 | Радикална хистеректомия с тазова лимфна дисекция при рак на маточната шийка | 1 бр. | 800.00 | 409.03 |
ZU00119 | Радикална вулвектомия | 1 бр. | 780.00 | 398.81 |
ZU00120 | Диагностична лапароскопия | 1 бр. | 325.00 | 166.17 |
ZU00121 | Оперативна лапароскопия (кистектомия, салпингектомия, адхезиолиза) | 1 бр. | 310.00 | 158.50 |
ZU00122 | Лапароскопска миомектомия | 1 бр. | 555.00 | 283.77 |
ZU00123 | Тотална лапароскопска хистеректомия при доброкачествени заболявания на ЖПО | 1 бр. | 270.00 | 138.05 |
ZU00124 | Тотална лапароскопска хистеректомия при злокачествени заболявания на ЖПО | 1 бр. | 607.42 | 310.57 |
ZU00125 | Разширена хистеректомия с тазова лимфна дисекция при рак на маточната шийка | 1 бр. | 800.00 | 409.03 |
ZU67111 | Колпоскопия с прицелна биопсия и хистологично изследване | 1 бр. | 60.00 | 30.68 |
ZU88782 | Фетална морфология | 1 бр. | 100.00 | 51.13 |
ZU00153 | Допълнителни услуги към Вагинална хистеректомия | 1 бр. | 100.00 | 51.13 |
ZU00154 | Допълнителни услуги към отворена тотална хистеректомия при доброкачествени заболявания на ЖПО | 1 бр. | 100.00 | 51.13 |
ZU00155 | Допълнителни услуги към отворена тотална хистеректомия при злокачествени заболявания на ЖПО | 1 бр. | 200.00 | 102.26 |
ZU00156 | Допълнителни услуги към радикална хистеректомия с тазова лимфна дисекция при рак на маточната шийка - отворена | 1 бр. | 500.00 | 255.65 |
ZU00157 | Допълнителни услуги към тотална лапароскопска хистеректомия при доброкачествени заболявания на ЖПО | 1 бр. | 200.00 | 102.26 |
ZU00158 | Допълнителни услуги към тотална лапароскопска хистеректомия при злокачествени заболявания на ЖПО | 1 бр. | 300.00 | 153.39 |
ZU00159 | Допълнителни услуги към разширена хистеректомия с тазова лимфна дисекция при рак на маточната шийка | 1 бр. | 600.00 | 306.78 |
ZU697Z0 | Апликация на вътрематочна спирала | 1 бр. | 60.00 | 30.68 |
ZZ018Z0 | Женска консултация | 1 бр. | 40.00 | 20.45 |
ZU97710 | Екстракция на вътрематочна спирала | 1 бр. | 20.00 | 10.23 |
ZU9146A | Вземане на цитонамазка от женски полови органи | 1 бр. | 25.00 | 12.78 |
ДРУГИ
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: |
MIKH0546 | Медицински колан за стабилизация на пациент | 1 бр. | 390.00 | 199.40 |
ZBF0014 | Самостоятелна стая на ден | 1 бр. | 150.00 | 76.69 |
MHIK0135 | Меню за хранене, съобразено със съответния лечебно-диагностичен режим | 1 бр. | 25.00 | 12.78 |
ЦИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: |
DZ07.09 | Цитонамазка от женски полови органи | 1 бр. | 20.00 | 10.23 |
РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица | Цена, заплащана от Пациент, лв: | Цена, заплащана от Пациент, EUR: |
DCW6001B | Anti-CCP (Антитела срещу цитрулинирани белтъци) | 1 бр. | 25.00 | 12.78 |
DCR00W01A | Ревматоиден фактор IgА (RF-IgA) | 1 бр. | 22.00 | 11.25 |
DCR00W01G | Ревматоиден фактор IgG (RF-IgG) | 1 бр. | 22.00 | 11.25 |
DCR00W01M | Ревматоиден фактор IgM (RF-IgM) | 1 бр. | 22.00 | 11.25 |
DCR00W0P | Пакет Ревматоиден фактор (тотал, IgA, IgM, IgG) | 1 бр. | 60.00 | 30.68 |
DCR00W0I | Ревматоиден фактор тотал | 1 бр. | 10.00 | 5.11 |